4º Arezzo Open 2019
Terranova Bracciolini--AREZZO - 06.01.2019.55/60 C Danze Standard
Giudici | |
B: G: I: K: M: R: S: V: AA: AB: AE: AL: AN: AO: AP: |
Marco Bartolini - A.s.d. Tip Tap One Arianna Boldrini - Atena Dance Team Lucia Cafagna - A.s.d. Spazio Danza Maria Letizia Caprai - A.s.d. Dance Love Academy Marco Ceccarini - Lady Monica Massimo Filippi - Asd Tip Tap Boccaccio Enrico Gabrielli - Sara Studio Danza Antonio Grieco - Tip Tap One Firenze Chiara Lami - A.d.s.d.magic Dance Sandro Liguori - Ma.gi.lu. Dance Roberta Mugnai - A.s.d. Ballroom Dance Sergio Santini - Etabeta Danze 2 Roberto Straccini - Dance School Number One Asd Marco Tocchini - New Step Piombino Matteo Vazzano - Asd Formazione Danza |
Votazioni della finale | ||||||||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | ||||||||||||||||||||
B | G | I | K | M | R | S | V | AA | AB | AE | AL | AN | AO | AP | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
Valzer Lento | ||||||||||||||||||||||||
27 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 | 12 | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
64 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 5 | 8 | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
73 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 7 | 12 | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
104 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 15 | 7,0 | 7,0 |
111 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | - | - | 5,0 | 5,0 |
156 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 15 | - | 6,0 | 6,0 |
222 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
Tango | ||||||||||||||||||||||||
27 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 8 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
64 | 3 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 2 | 4 | 1 | 2 | 6 | 8 | - | - | - | 4,0 | 8,0 |
73 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 | 5 | 5 | 0 | 6 | 8 | - | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
104 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 2 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8(32) | 12 | - | 6,0 | 13,0 |
111 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 7 | 4 | 7 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 11 | - | 7,0 | 12,0 |
156 | 7 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8(32) | 13 | - | 5,0 | 11,0 |
222 | 6 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | - | - | - | - | - | 2,0 | 3,0 |
Quickstep | ||||||||||||||||||||||||
27 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 7 | 11(15) | 13(21) | 15 | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
64 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 7 | 7 | 1 | 6 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 10 | - | 7,0 | 15,0 |
73 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 7 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 5 | 10 | - | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
104 | 6 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 3 | 6 | 2 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 4 | 7 | 11 | - | - | 4,0 | 17,0 |
111 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 11 | - | 6,0 | 18,0 |
156 | 4 | 7 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 7 | 5 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 10 | - | - | 5,0 | 16,0 |
222 | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | 11(15) | 13(21) | 14 | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.7a.