4º Arezzo Open 2019
Terranova Bracciolini--AREZZO - 06.01.2019.45/54 A Danze Standard
Report Skating | |||||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
99 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 1 |
144 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 9.0 | 2 |
165 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 17.0 | 3 |
311 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 19.0 | 4 |
319 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 24.0 | 5 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||
99 | ||||||
144 | ||||||
165 | ||||||
311 | ||||||
319 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||
99 | ||||||
144 | ||||||
165 | ||||||
311 | ||||||
319 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.7a.