4º Arezzo Open 2019
Terranova Bracciolini--AREZZO - 06.01.2019.16/18 B2 Danze Standard
Giudici | |
D: H: J: L: N: P: T: U: AB: AC: AF: AG: AI: AJ: AM: |
Monica Bettarini - Lady Monica Riccardo Bonaretti - Dance Master Studio Michele Calvelli - Forbidden Dance Siena Michele Castellani - A.s.d. Castellani Dance Studio Milena Cervelli - Mm Passione Danza Fabrizio Donati - Asd Passion Dance Fabio Gabusi - Scuola Gabusi A.s.d. A P.s. Veronica Garzelli - A.s.d.ballomania Sandro Liguori - Ma.gi.lu. Dance Marco Lustri - A.s.d. Star Dance Studio Mauro Pacini - Asd Evolution Dance Team Daniele Pardini - Asd Progresso Danza Gianluca Pennelli - Happy Hours Dance Emanuela Pieri - A.s.d.happy Dance 99 Silvia StivÈ - Dsp Gold Team |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||||||
D | H | J | L | N | P | T | U | AB | AC | AF | AG | AI | AJ | AM | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | |||||
Valzer Lento | |||||||||||||||||||||||
107 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 14 | - | - | 1,0 | 1,0 | ||
110 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 9 | - | - | 2,0 | 2,0 | ||
253 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 7 | 11 | - | 3,0 | 3,0 | ||
336 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5 | 15 | 4,0 | 4,0 | ||
Tango | |||||||||||||||||||||||
107 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 13 | - | - | 1,0 | 2,0 | ||
110 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 10 | - | - | 2,0 | 4,0 | ||
253 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 6 | 10 | - | 3,0 | 6,0 | ||
336 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 6 | 15 | 4,0 | 8,0 | ||
Valzer Viennese | |||||||||||||||||||||||
107 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | - | - | - | 1,0 | 3,0 | ||
110 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 11 | - | - | 2,0 | 6,0 | ||
253 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 6 | 9 | - | 3,0 | 9,0 | ||
336 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 15 | 4,0 | 12,0 | ||
Slowfox | |||||||||||||||||||||||
107 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | - | - | - | 1,0 | 4,0 | ||
110 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 11 | - | - | 2,0 | 8,0 | ||
253 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 9 | - | 3,0 | 12,0 | ||
336 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 6 | 15 | 4,0 | 16,0 | ||
Quickstep | |||||||||||||||||||||||
107 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | - | - | - | 1,0 | 5,0 | ||
110 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 11 | - | - | 2,0 | 10,0 | ||
253 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 6 | 12 | - | 3,0 | 15,0 | ||
336 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 15 | 4,0 | 20,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.7a.