4º Arezzo Open 2019
Terranova Bracciolini--AREZZO - 06.01.2019.70/74 A Danze Standard
Report Skating | |||||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
163 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 17.0 | 4 |
185 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 25.0 | 5 |
282 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 1 |
284 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 16.0 | 3 |
321 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 34.0 | 7 |
341 | 5.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 13.0 | 2 |
351 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 30.0 | 6 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | ||
163 | ||||||||
185 | ||||||||
282 | ||||||||
284 | ||||||||
321 | ||||||||
341 | ||||||||
351 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | ||
163 | ||||||||
185 | ||||||||
282 | ||||||||
284 | ||||||||
321 | ||||||||
341 | ||||||||
351 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.7a.