4º Arezzo Open 2019
Terranova Bracciolini--AREZZO - 06.01.2019.70/74 B1 Danze Standard
Report Skating | |||||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
79 | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 24.0 | 5 |
147 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 1 |
173 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 22.0 | 4 |
209 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 29.0 | 6 |
217 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 13.0 | 3 |
221 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 12.0 | 2 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
79 | |||||||
147 | |||||||
173 | |||||||
209 | |||||||
217 | |||||||
221 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
79 | |||||||
147 | |||||||
173 | |||||||
209 | |||||||
217 | |||||||
221 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.7a.