4º Arezzo Open 2019
Terranova Bracciolini--AREZZO - 06.01.2019.45/54 C Danze Standard
Giudici | |
F: I: M: O: R: S: W: AA: AE: AG: AI: AL: AO: |
Gianna Boccardi - Ma.gi.lu. Dance Lucia Cafagna - A.s.d. Spazio Danza Marco Ceccarini - Lady Monica Andrea Crudo - New Line Dance One Massimo Filippi - Asd Tip Tap Boccaccio Enrico Gabrielli - Sara Studio Danza Massimo Grifoni - Odissea 2001 Chiara Lami - A.d.s.d.magic Dance Roberta Mugnai - A.s.d. Ballroom Dance Daniele Pardini - Asd Progresso Danza Gianluca Pennelli - Happy Hours Dance Sergio Santini - Etabeta Danze 2 Marco Tocchini - New Step Piombino |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||||
F | I | M | O | R | S | W | AA | AE | AG | AI | AL | AO | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Valzer Lento | |||||||||||||||||||||
47 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | - | - | 4,0 | 4,0 |
102 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | - | 5,0 | 5,0 |
143 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 11 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
233 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
272 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 12 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
298 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 2 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 6 | 7 | - | 6,0 | 6,0 |
Tango | |||||||||||||||||||||
47 | 5 | 6 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 0 | 1 | 4 | 7(23) | - | - | 5,0 | 9,0 |
102 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 13 | 6,0 | 11,0 |
143 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
233 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 10 | - | - | - | - | 2,0 | 3,0 |
272 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 7 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
298 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 6 | 0 | 2 | 5 | 7(21) | - | - | 4,0 | 10,0 |
Quickstep | |||||||||||||||||||||
47 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 4 | 6 | 10 | - | 5,0 | 14,0 |
102 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | - | 6,0 | 17,0 |
143 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 9 | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
233 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
272 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 6 | 0 | 3 | 9 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
298 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 0 | 1 | 4 | 10 | - | - | 4,0 | 14,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.7a.