4º Arezzo Open 2019
Terranova Bracciolini--AREZZO - 06.01.2019.55/60 B3 Danze Standard
Giudici | |
D: F: H: J: L: N: P: T: U: AC: AF: AG: AI: AJ: AM: |
Monica Bettarini - Lady Monica Gianna Boccardi - Ma.gi.lu. Dance Riccardo Bonaretti - Dance Master Studio Michele Calvelli - Forbidden Dance Siena Michele Castellani - A.s.d. Castellani Dance Studio Milena Cervelli - Mm Passione Danza Fabrizio Donati - Asd Passion Dance Fabio Gabusi - Scuola Gabusi A.s.d. A P.s. Veronica Garzelli - A.s.d.ballomania Marco Lustri - A.s.d. Star Dance Studio Mauro Pacini - Asd Evolution Dance Team Daniele Pardini - Asd Progresso Danza Gianluca Pennelli - Happy Hours Dance Emanuela Pieri - A.s.d.happy Dance 99 Silvia StivÈ - Dsp Gold Team |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||||||
D | F | H | J | L | N | P | T | U | AC | AF | AG | AI | AJ | AM | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Valzer Lento | |||||||||||||||||||||||
14 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 9(14) | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
24 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 0 | 2 | 3 | 5 | 9 | - | 6,0 | 6,0 |
202 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9(12) | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
231 | 2 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 10 | - | - | 4,0 | 4,0 |
315 | 3 | 1 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 7 | 9 | - | - | 5,0 | 5,0 |
348 | 6 | 4 | 3 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 6 | 4 | 2 | 5 | 7 | 11 | - | - | 3,0 | 3,0 |
Tango | |||||||||||||||||||||||
14 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 8(11) | 13 | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
24 | 5 | 6 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 9 | - | 6,0 | 12,0 |
202 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 8(11) | 10 | - | - | - | 2,0 | 3,0 |
231 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 1 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 4 | 7 | 10 | - | - | 4,0 | 8,0 |
315 | 3 | 2 | 2 | 6 | 5 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 8 | - | - | - | 3,0 | 8,0 |
348 | 6 | 5 | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 1 | 3 | 5 | 9 | - | - | 5,0 | 8,0 |
Valzer Viennese | |||||||||||||||||||||||
14 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 7 | 10 | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
24 | 5 | 6 | 6 | 5 | 1 | 1 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 9 | - | 6,0 | 18,0 |
202 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 9(18) | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
231 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 6 | 5 | 2 | 0 | 5 | 8 | - | - | - | 4,0 | 12,0 |
315 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9(15) | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
348 | 6 | 5 | 3 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 1 | 3 | 7 | 9 | - | - | 5,0 | 13,0 |
Quickstep | |||||||||||||||||||||||
14 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 11 | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
24 | 5 | 4 | 6 | 5 | 2 | 3 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 2 | 5 | 5 | 0 | 2 | 4 | 5 | 11 | - | 5,0 | 23,0 |
202 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 10 | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
231 | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | 2 | 0 | 6 | 8 | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
315 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 6 | 7 | 11 | - | - | 4,0 | 14,0 |
348 | 6 | 5 | 5 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | - | 6,0 | 19,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.7a.