4º Arezzo Open 2019
Terranova Bracciolini--AREZZO - 06.01.2019.14/15 B3 Danze Latine
Giudici | |
B: D: G: J: K: L: O: S: T: Z: AA: AG: AL: AN: AO: |
Marco Bartolini - A.s.d. Tip Tap One Monica Bettarini - Lady Monica Arianna Boldrini - Atena Dance Team Michele Calvelli - Forbidden Dance Siena Maria Letizia Caprai - A.s.d. Dance Love Academy Michele Castellani - A.s.d. Castellani Dance Studio Andrea Crudo - New Line Dance One Enrico Gabrielli - Sara Studio Danza Fabio Gabusi - Scuola Gabusi A.s.d. A P.s. Simona La Gamba - New Aurora Dance Pisa Chiara Lami - A.d.s.d.magic Dance Daniele Pardini - Asd Progresso Danza Sergio Santini - Etabeta Danze 2 Roberto Straccini - Dance School Number One Asd Marco Tocchini - New Step Piombino |
Votazioni della finale | ||||||||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | ||||||||||||||||||||
B | D | G | J | K | L | O | S | T | Z | AA | AG | AL | AN | AO | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
Samba | ||||||||||||||||||||||||
35 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 6 | 3 | 4 | 11 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
97 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 6 | 3 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8(21) | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
149 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 1 | 6 | 7 | 7 | 4 | 6 | 7 | 1 | 5 | 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 9 | - | 7,0 | 7,0 |
187 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 2 | 6 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 | 6 | 9 | - | - | 6,0 | 6,0 |
216 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 | 7 | 10 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
268 | 7 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 7 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8(31) | - | - | - | 5,0 | 5,0 |
343 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 4 | 5 | 7 | 10 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
Cha Cha | ||||||||||||||||||||||||
35 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 11 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
97 | 1 | 3 | 4 | 4 | 7 | 3 | 4 | 7 | 4 | 7 | 7 | 5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 9 | - | - | - | 4,0 | 8,0 |
149 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 13 | - | 6,0 | 13,0 |
187 | 4 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 7 | 6 | 3 | 7 | 5 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 10 | - | 7,0 | 13,0 |
216 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 7 | 5 | 2 | 6 | 9 | - | - | - | - | 3,0 | 5,0 |
268 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 7 | 3 | 5 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 5 | 7 | 11 | - | - | 5,0 | 10,0 |
343 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 6 | 7 | 12 | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
Rumba | ||||||||||||||||||||||||
35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 10 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
97 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 7 | 4 | 7 | 7 | 4 | 7 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | - | - | - | 4,0 | 12,0 |
149 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 1 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 1 | 1 | 7 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 11(46) | - | 6,0 | 19,0 |
187 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 11(61) | - | 7,0 | 20,0 |
216 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 8 | - | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
268 | 7 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 7 | 3 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 4 | 6 | 2 | 2 | 4 | 6 | 12 | - | - | 5,0 | 15,0 |
343 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 11 | - | - | - | - | 3,0 | 8,0 |
Jive | ||||||||||||||||||||||||
35 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 11 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
97 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 7 | 5 | 6 | 7 | 4 | 6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | 9 | - | - | 5,0 | 17,0 |
149 | 6 | 6 | 6 | 7 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 4 | 4 | 6 | 1 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 12 | - | 6,0 | 25,0 |
187 | 4 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | - | 7,0 | 27,0 |
216 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 10 | - | - | - | - | 3,0 | 10,0 |
268 | 5 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 7 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 | 9 | - | - | - | 4,0 | 19,0 |
343 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 7 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 8 | - | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.7a.