4º Arezzo Open 2019
Terranova Bracciolini--AREZZO - 06.01.2019.45/54 B2 Danze Standard
Giudici | |
C: D: G: H: J: K: V: Y: AB: AD: AJ: AK: AQ: |
Stefano Bernardini - Tip Tap One Livorno Monica Bettarini - Lady Monica Arianna Boldrini - Atena Dance Team Riccardo Bonaretti - Dance Master Studio Michele Calvelli - Forbidden Dance Siena Maria Letizia Caprai - A.s.d. Dance Love Academy Antonio Grieco - Tip Tap One Firenze Riccardo Innocenti - A.s.d. Florence Dance Academy Sandro Liguori - Ma.gi.lu. Dance Maurizio Morelli - Jolly Mania Dance Emanuela Pieri - A.s.d.happy Dance 99 Brunello Santini - Gds Stella Polare Asd Francesca Viligiardi - Asd Tip Tap Siena |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||||
C | D | G | H | J | K | V | Y | AB | AD | AJ | AK | AQ | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Valzer Lento | |||||||||||||||||||||
61 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 5 | 4 | 7 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
120 | 2 | 5 | 6 | 6 | 1 | 1 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 7 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
174 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 5 | 10 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
235 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 1 | 3 | 4 | 5 | 8 | - | 6,0 | 6,0 |
280 | 4 | 6 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 3 | 0 | 1 | 3 | 6 | 10 | - | 5,0 | 5,0 |
347 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 10 | - | - | 4,0 | 4,0 |
Tango | |||||||||||||||||||||
61 | 5 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 6 | 4 | 7 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
120 | 2 | 5 | 6 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 8 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
174 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | 9 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
235 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | - | 6,0 | 12,0 |
280 | 4 | 6 | 4 | 2 | 5 | 1 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 8 | - | - | 4,0 | 9,0 |
347 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 7 | - | - | 5,0 | 9,0 |
Valzer Viennese | |||||||||||||||||||||
61 | 5 | 1 | 1 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 7 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
120 | 3 | 5 | 6 | 5 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 7 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
174 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 8 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
235 | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 6 | 7 | - | - | 6,0 | 18,0 |
280 | 2 | 6 | 4 | 2 | 4 | 1 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 | 1 | 3 | 5 | 9(27) | - | - | 4,0 | 13,0 |
347 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 6 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | 4 | 9(29) | - | - | 5,0 | 14,0 |
Slowfox | |||||||||||||||||||||
61 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | 8 | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
120 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | 6 | 1 | 3 | 5 | 7(13) | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
174 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
235 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 7 | - | 6,0 | 24,0 |
280 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 7(16) | - | - | - | 4,0 | 17,0 |
347 | 1 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 8 | - | - | 5,0 | 19,0 |
Quickstep | |||||||||||||||||||||
61 | 4 | 1 | 2 | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 7 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
120 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 7 | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
174 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 5 | 8 | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
235 | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 3 | 6 | 7 | - | - | 5,0 | 29,0 |
280 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 1 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | - | 6,0 | 23,0 |
347 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 6 | 10 | - | - | 4,0 | 23,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.7a.