4º Arezzo Open 2019
Terranova Bracciolini--AREZZO - 06.01.2019.14/15 B2 Danze Latine
Giudici | |
B: D: G: J: K: L: O: S: T: Z: AA: AG: AL: AN: AO: |
Marco Bartolini - A.s.d. Tip Tap One Monica Bettarini - Lady Monica Arianna Boldrini - Atena Dance Team Michele Calvelli - Forbidden Dance Siena Maria Letizia Caprai - A.s.d. Dance Love Academy Michele Castellani - A.s.d. Castellani Dance Studio Andrea Crudo - New Line Dance One Enrico Gabrielli - Sara Studio Danza Fabio Gabusi - Scuola Gabusi A.s.d. A P.s. Simona La Gamba - New Aurora Dance Pisa Chiara Lami - A.d.s.d.magic Dance Daniele Pardini - Asd Progresso Danza Sergio Santini - Etabeta Danze 2 Roberto Straccini - Dance School Number One Asd Marco Tocchini - New Step Piombino |
Report votazioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos. | Coppia Società |
Nr. | Turno | Samba | Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Totale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | D | G | J | K | L | O | S | T | Z | AA | AG | AL | AN | AO | Sm | B | D | G | J | K | L | O | S | T | Z | AA | AG | AL | AN | AO | Sm | B | D | G | J | K | L | O | S | T | Z | AA | AG | AL | AN | AO | Sm | B | D | G | J | K | L | O | S | T | Z | AA | AG | AL | AN | AO | Sm | B | D | G | J | K | L | O | S | T | Z | AA | AG | AL | AN | AO | Sm | |||||
1. | Greta TERRENI / Samuele COSTANZONE Atena Dance Team |
38 | F | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1,0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2,0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2,0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1,0 | 7.0 |
2. | Irene ZALUNARDO / Luca LAMBERTINI Scuola Gabusi Bologna |
257 | F | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2,0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1,0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2,0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1,0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2,0 | 8.0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.7a.