4º Arezzo Open 2019
Terranova Bracciolini--AREZZO - 06.01.2019.65/69 A Danze Standard
Report Skating | |||||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
161 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 7.0 | 1 |
168 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 4.0 | 27.0 | 6 |
178 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 4.0 | 6.0 | 25.0 | 5 |
211 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 15.0 | 3 |
239 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 23.0 | 4 |
332 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 8.0 | 2 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
161 | |||||||
168 | |||||||
178 | |||||||
211 | |||||||
239 | |||||||
332 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
161 | |||||||
168 | |||||||
178 | |||||||
211 | |||||||
239 | |||||||
332 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.7a.