4º Arezzo Open 2019
Terranova Bracciolini--AREZZO - 06.01.2019.65/69 AS Danze Standard
Report Skating | |||||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
56 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 28.0 | 6 |
70 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 16.0 | 3 |
115 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 1 |
153 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 4.0 | 20.0 | 4 |
203 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 26.0 | 5 |
279 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 10.0 | 2 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
56 | |||||||
70 | |||||||
115 | |||||||
153 | |||||||
203 | |||||||
279 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
56 | |||||||
70 | |||||||
115 | |||||||
153 | |||||||
203 | |||||||
279 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.7a.