4º Arezzo Open 2019
Terranova Bracciolini--AREZZO - 06.01.2019.19/34 B1 Danze Standard
Report Skating | |||||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
141 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 9.0 | 2 |
145 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 15.0 | 3 |
183 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 20.0 | 4 |
290 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 1 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | ||
141 | |||||
145 | |||||
183 | |||||
290 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | ||
141 | |||||
145 | |||||
183 | |||||
290 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.7a.