4º Arezzo Open 2019
Terranova Bracciolini--AREZZO - 06.01.2019.16/18 B1 Danze Standard
Giudici | |
B: G: K: M: R: S: V: Z: AA: AB: AE: AL: AN: AO: AP: |
Marco Bartolini - A.s.d. Tip Tap One Arianna Boldrini - Atena Dance Team Maria Letizia Caprai - A.s.d. Dance Love Academy Marco Ceccarini - Lady Monica Massimo Filippi - Asd Tip Tap Boccaccio Enrico Gabrielli - Sara Studio Danza Antonio Grieco - Tip Tap One Firenze Simona La Gamba - New Aurora Dance Pisa Chiara Lami - A.d.s.d.magic Dance Sandro Liguori - Ma.gi.lu. Dance Roberta Mugnai - A.s.d. Ballroom Dance Sergio Santini - Etabeta Danze 2 Roberto Straccini - Dance School Number One Asd Marco Tocchini - New Step Piombino Matteo Vazzano - Asd Formazione Danza |
Report votazioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos. | Coppia Società |
Nr. | Turno | Valzer Lento | Tango | Valzer Viennese | Slowfox | Quickstep | Totale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | G | K | M | R | S | V | Z | AA | AB | AE | AL | AN | AO | AP | Sm | B | G | K | M | R | S | V | Z | AA | AB | AE | AL | AN | AO | AP | Sm | B | G | K | M | R | S | V | Z | AA | AB | AE | AL | AN | AO | AP | Sm | B | G | K | M | R | S | V | Z | AA | AB | AE | AL | AN | AO | AP | Sm | B | G | K | M | R | S | V | Z | AA | AB | AE | AL | AN | AO | AP | Sm | |||||
1. | Vittoria PONZIANI / Jonathan ASCANI Asd Alchimia Dance |
6 | F | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1,0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1,0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1,0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1,0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1,0 | 5.0 |
2. | Camilla SCAFFAI / Denis Costantin SIMION New Step Piombino |
80 | F | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2,0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2,0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2,0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2,0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2,5 | 10.5 |
3. | Alessia GJERGJI / Daviti ARABULI Tomasiello |
181 | F | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3,0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3,0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3,0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3,0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2,5 | 14.5 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.7a.