4º Arezzo Open 2019
Terranova Bracciolini--AREZZO - 06.01.2019.70/74 B3 Danze Standard
Giudici | |
D: F: H: J: L: N: P: T: U: AC: AF: AG: AI: AJ: AM: |
Monica Bettarini - Lady Monica Gianna Boccardi - Ma.gi.lu. Dance Riccardo Bonaretti - Dance Master Studio Michele Calvelli - Forbidden Dance Siena Michele Castellani - A.s.d. Castellani Dance Studio Milena Cervelli - Mm Passione Danza Fabrizio Donati - Asd Passion Dance Fabio Gabusi - Scuola Gabusi A.s.d. A P.s. Veronica Garzelli - A.s.d.ballomania Marco Lustri - A.s.d. Star Dance Studio Mauro Pacini - Asd Evolution Dance Team Daniele Pardini - Asd Progresso Danza Gianluca Pennelli - Happy Hours Dance Emanuela Pieri - A.s.d.happy Dance 99 Silvia StivÈ - Dsp Gold Team |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||||||
D | F | H | J | L | N | P | T | U | AC | AF | AG | AI | AJ | AM | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | |||||
Valzer Lento | |||||||||||||||||||||||
17 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 8 | - | - | 2,0 | 2,0 | ||
227 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | - | - | - | 1,0 | 1,0 | ||
260 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 6 | 8 | - | 4,0 | 4,0 | ||
345 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 9 | - | 3,0 | 3,0 | ||
Tango | |||||||||||||||||||||||
17 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 12 | - | - | 2,0 | 4,0 | ||
227 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | - | - | - | 1,0 | 2,0 | ||
260 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 8 | - | 3,0 | 7,0 | ||
345 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 7 | 15 | 4,0 | 7,0 | ||
Valzer Viennese | |||||||||||||||||||||||
17 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 13(19) | 14 | - | 2,0 | 6,0 | ||
227 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 13(19) | 15 | - | 1,0 | 3,0 | ||
260 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | 15 | 4,0 | 11,0 | ||
345 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 10 | - | 3,0 | 10,0 | ||
Quickstep | |||||||||||||||||||||||
17 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 15 | - | 3,0 | 9,0 | ||
227 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | - | - | - | 1,0 | 4,0 | ||
260 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 9 | - | - | 2,0 | 13,0 | ||
345 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 5 | 15 | 4,0 | 14,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.7a.