4º Arezzo Open 2019
Terranova Bracciolini--AREZZO - 06.01.2019.16/OL U Danze Latine
Report Skating | |||||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
205 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 1 |
215 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 15.0 | 3 |
249 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 30.0 | 6 |
305 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 20.0 | 4 |
325 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 10.0 | 2 |
340 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 25.0 | 5 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
205 | |||||||
215 | |||||||
249 | |||||||
305 | |||||||
325 | |||||||
340 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
205 | |||||||
215 | |||||||
249 | |||||||
305 | |||||||
325 | |||||||
340 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.7a.