4º Arezzo Open 2019
Terranova Bracciolini--AREZZO - 06.01.2019.19/34 A2 Danze Standard
Giudici | |
D: G: L: O: S: T: AC: AJ: AM: |
Monica Bettarini - Lady Monica Arianna Boldrini - Atena Dance Team Michele Castellani - A.s.d. Castellani Dance Studio Andrea Crudo - New Line Dance One Enrico Gabrielli - Sara Studio Danza Fabio Gabusi - Scuola Gabusi A.s.d. A P.s. Marco Lustri - A.s.d. Star Dance Studio Emanuela Pieri - A.s.d.happy Dance 99 Silvia StivÈ - Dsp Gold Team |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||
D | G | L | O | S | T | AC | AJ | AM | 1. | 1.-2. | |||||||
Valzer Lento | |||||||||||||||||
11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | 1,0 | 1,0 | ||||
242 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2,0 | 2,0 | ||||
Tango | |||||||||||||||||
11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | 1,0 | 2,0 | ||||
242 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2,0 | 4,0 | ||||
Valzer Viennese | |||||||||||||||||
11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | 1,0 | 3,0 | ||||
242 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2,0 | 6,0 | ||||
Slowfox | |||||||||||||||||
11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | 1,0 | 4,0 | ||||
242 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2,0 | 8,0 | ||||
Quickstep | |||||||||||||||||
11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | 1,0 | 5,0 | ||||
242 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2,0 | 10,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.7a.