4º Arezzo Open 2019
Terranova Bracciolini--AREZZO - 06.01.2019.65/69 C Danze Standard
Report Skating | |||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||
1 | 2 | 3 | |||
10 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 8.0 | 2 |
49 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 13.0 | 5 |
118 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 1 |
177 | 1.0 | 5.0 | 5.0 | 11.0 | 4 |
252 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 8.0 | 3 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||
10 | 2 | 2 | ||||
49 | ||||||
118 | ||||||
177 | ||||||
252 | 1 | 3 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||
10 | ||||||
49 | ||||||
118 | ||||||
177 | ||||||
252 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.7a.