4º Arezzo Open 2019
Terranova Bracciolini--AREZZO - 06.01.2019.75/OL AS Danze Standard
Giudici | |
B: F: J: K: V: Y: Z: AE: AH: AL: AQ: |
Marco Bartolini - A.s.d. Tip Tap One Gianna Boccardi - Ma.gi.lu. Dance Michele Calvelli - Forbidden Dance Siena Maria Letizia Caprai - A.s.d. Dance Love Academy Antonio Grieco - Tip Tap One Firenze Riccardo Innocenti - A.s.d. Florence Dance Academy Simona La Gamba - New Aurora Dance Pisa Roberta Mugnai - A.s.d. Ballroom Dance Marco Pasqualini - Ma.mo. Dance Sergio Santini - Etabeta Danze 2 Francesca Viligiardi - Asd Tip Tap Siena |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||
B | F | J | K | V | Y | Z | AE | AH | AL | AQ | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | |||||
Valzer Lento | |||||||||||||||||||
32 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 11 | 4,0 | 4,0 | ||
74 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 8 | - | - | 2,0 | 2,0 | ||
214 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 9 | - | - | 1,0 | 1,0 | ||
329 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 10 | - | 3,0 | 3,0 | ||
Tango | |||||||||||||||||||
32 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 11 | 4,0 | 8,0 | ||
74 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | - | - | - | 1,0 | 3,0 | ||
214 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 8 | - | - | 2,0 | 3,0 | ||
329 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 10 | - | 3,0 | 6,0 | ||
Valzer Viennese | |||||||||||||||||||
32 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 11 | 4,0 | 12,0 | ||
74 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 7 | - | - | 2,0 | 5,0 | ||
214 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | 1,0 | 4,0 | ||
329 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 4 | 7 | - | 3,0 | 9,0 | ||
Slowfox | |||||||||||||||||||
32 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 11 | 4,0 | 16,0 | ||
74 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | 1,0 | 6,0 | ||
214 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 8 | - | - | 2,0 | 6,0 | ||
329 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 10 | - | 3,0 | 12,0 | ||
Quickstep | |||||||||||||||||||
32 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 11 | 4,0 | 20,0 | ||
74 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | - | - | - | 1,0 | 7,0 | ||
214 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 10 | - | - | 2,0 | 8,0 | ||
329 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 9 | - | 3,0 | 15,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.7a.