4º Arezzo Open 2019
Terranova Bracciolini--AREZZO - 06.01.2019.70/74 B3 Danze Standard
Report Skating | ||||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
17 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 9.0 | 2 |
227 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 1 |
260 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 13.0 | 3 |
345 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 14.0 | 4 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | ||
17 | |||||
227 | |||||
260 | |||||
345 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | ||
17 | |||||
227 | |||||
260 | |||||
345 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.7a.