4º Arezzo Open 2019
Terranova Bracciolini--AREZZO - 06.01.2019.45/54 B2 Danze Standard
Report Skating | |||||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
61 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 10.0 | 2 |
120 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 15.0 | 3 |
174 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 1 |
235 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 29.0 | 6 |
280 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 23.0 | 4 |
347 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 23.0 | 5 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
61 | |||||||
120 | |||||||
174 | |||||||
235 | |||||||
280 | 3 | 4 | |||||
347 | 2 | 5 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
61 | |||||||
120 | |||||||
174 | |||||||
235 | |||||||
280 | |||||||
347 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.7a.