4º Arezzo Open 2019
Terranova Bracciolini--AREZZO - 06.01.2019.61/64 B2 Danze Standard
Report Skating | |||||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
34 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 26.0 | 5 |
155 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 21.0 | 4 |
175 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 7.0 | 1 |
194 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 35.0 | 7 |
213 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 10.0 | 2 |
232 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 13.0 | 3 |
291 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 28.0 | 6 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | ||
34 | ||||||||
155 | ||||||||
175 | ||||||||
194 | ||||||||
213 | ||||||||
232 | ||||||||
291 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | ||
34 | ||||||||
155 | ||||||||
175 | ||||||||
194 | ||||||||
213 | ||||||||
232 | ||||||||
291 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.7a.