4º Arezzo Open 2019
Terranova Bracciolini--AREZZO - 06.01.2019.14/15 B3 Danze Latine
Report Skating | ||||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
35 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 1 |
97 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 17.0 | 4 |
149 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 25.0 | 6 |
187 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 27.0 | 7 |
216 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 10.0 | 3 |
268 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 19.0 | 5 |
343 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 10.0 | 2 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | ||
35 | ||||||||
97 | ||||||||
149 | ||||||||
187 | ||||||||
216 | 2(4) | |||||||
268 | ||||||||
343 | 2(4) |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | ||
35 | ||||||||
97 | ||||||||
149 | ||||||||
187 | ||||||||
216 | 26 | 39 | 3 | |||||
268 | ||||||||
343 | 25 | 41 | 2 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.7a.