4º Arezzo Open 2019
Terranova Bracciolini--AREZZO - 06.01.2019.55/60 B2 Danze Standard
Giudici | |
A: C: F: I: K: O: Q: S: W: X: Y: AD: AH: AK: AO: |
Massimo Bagatella - A.d.s.d.magic Dance Stefano Bernardini - Tip Tap One Livorno Gianna Boccardi - Ma.gi.lu. Dance Lucia Cafagna - A.s.d. Spazio Danza Maria Letizia Caprai - A.s.d. Dance Love Academy Andrea Crudo - New Line Dance One Cristian Fidanzi - A.s.d. Centro Danza Fidanzi Enrico Gabrielli - Sara Studio Danza Massimo Grifoni - Odissea 2001 Marco Gusella - The Lions Dance A.s.d Riccardo Innocenti - A.s.d. Florence Dance Academy Maurizio Morelli - Jolly Mania Dance Marco Pasqualini - Ma.mo. Dance Brunello Santini - Gds Stella Polare Asd Marco Tocchini - New Step Piombino |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||||||
A | C | F | I | K | O | Q | S | W | X | Y | AD | AH | AK | AO | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Valzer Lento | |||||||||||||||||||||||
21 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 6 | 3 | 5 | 7 | 10 | - | - | 4,0 | 4,0 |
132 | 3 | 1 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 7 | 11 | - | - | 3,0 | 3,0 |
184 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 7 | 8 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
226 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 11 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
285 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 1 | 4 | 4 | 5 | 2 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 7 | 10 | - | 6,0 | 6,0 |
331 | 4 | 4 | 6 | 3 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 7 | 9 | - | - | 5,0 | 5,0 |
Tango | |||||||||||||||||||||||
21 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 2 | 4 | 6 | 1 | 6 | 2 | 4 | 5 | 7 | 9 | - | 6,0 | 10,0 |
132 | 3 | 1 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 6 | 11 | - | - | 4,0 | 7,0 |
184 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 6 | 9(17) | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
226 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 9 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
285 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 3 | 6 | 6 | 2 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 11 | - | 5,0 | 11,0 |
331 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 9(19) | - | - | - | 3,0 | 8,0 |
Valzer Viennese | |||||||||||||||||||||||
21 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 1 | 3 | 4 | 8 | - | - | 5,0 | 15,0 |
132 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 8 | - | - | - | 3,0 | 10,0 |
184 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 8 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
226 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 7 | 12 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
285 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 2 | 4 | 5 | 6 | 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 8 | - | 6,0 | 17,0 |
331 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 7 | 11 | - | - | 4,0 | 12,0 |
Slowfox | |||||||||||||||||||||||
21 | 5 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | 15 | 6,0 | 21,0 |
132 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 7 | 10 | - | - | - | 2,0 | 12,0 |
184 | 6 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 2 | 6 | 1 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 9 | - | - | 4,0 | 10,0 |
226 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 7 | 12 | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
285 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 2 | 5 | 5 | 6 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 11 | - | 5,0 | 22,0 |
331 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 8 | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
Quickstep | |||||||||||||||||||||||
21 | 4 | 1 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 1 | 1 | 3 | 8 | - | - | 5,0 | 26,0 |
132 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 0 | 4 | 7 | 9 | - | - | 4,0 | 16,0 |
184 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 6 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 9 | - | - | - | 2,0 | 12,0 |
226 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 8 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
285 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 2 | 3 | 5 | 6 | 1 | 6 | 4 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | - | 6,0 | 28,0 |
331 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 8 | - | - | - | 3,0 | 18,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.7a.