4º Arezzo Open 2019
Terranova Bracciolini--AREZZO - 06.01.2019.16/18 C Danze Latine
Giudici | |
B: D: G: J: K: L: O: S: T: Z: AA: AG: AL: AN: AO: |
Marco Bartolini - A.s.d. Tip Tap One Monica Bettarini - Lady Monica Arianna Boldrini - Atena Dance Team Michele Calvelli - Forbidden Dance Siena Maria Letizia Caprai - A.s.d. Dance Love Academy Michele Castellani - A.s.d. Castellani Dance Studio Andrea Crudo - New Line Dance One Enrico Gabrielli - Sara Studio Danza Fabio Gabusi - Scuola Gabusi A.s.d. A P.s. Simona La Gamba - New Aurora Dance Pisa Chiara Lami - A.d.s.d.magic Dance Daniele Pardini - Asd Progresso Danza Sergio Santini - Etabeta Danze 2 Roberto Straccini - Dance School Number One Asd Marco Tocchini - New Step Piombino |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||||||
B | D | G | J | K | L | O | S | T | Z | AA | AG | AL | AN | AO | 1. | 1.-2. | |||||||
Samba | |||||||||||||||||||||||
85 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | - | 1,0 | 1,0 | ||||
116 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 15 | 2,0 | 2,0 | ||||
Cha Cha | |||||||||||||||||||||||
85 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | - | 1,0 | 2,0 | ||||
116 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 15 | 2,0 | 4,0 | ||||
Jive | |||||||||||||||||||||||
85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 11 | - | 1,0 | 3,0 | ||||
116 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 15 | 2,0 | 6,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.7a.