4º Arezzo Open 2019
Terranova Bracciolini--AREZZO - 06.01.2019.61/64 C Danze Standard
Report Skating | |||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||
1 | 2 | 3 | |||
15 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 14.0 | 5 |
71 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 19.0 | 6 |
133 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1 |
157 | 3.0 | 5.0 | 4.0 | 12.0 | 4 |
229 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 8.0 | 3 |
338 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 8.0 | 2 |
354 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 20.0 | 7 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | ||
15 | ||||||||
71 | ||||||||
133 | ||||||||
157 | ||||||||
229 | 1 | 3 | ||||||
338 | 2 | 2 | ||||||
354 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | ||
15 | ||||||||
71 | ||||||||
133 | ||||||||
157 | ||||||||
229 | ||||||||
338 | ||||||||
354 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.7a.