4º Arezzo Open 2019
Terranova Bracciolini--AREZZO - 06.01.2019.55/60 AS Danze Standard
Report Skating | |||||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
22 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 15.0 | 3 |
68 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 1 |
251 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 20.0 | 4 |
299 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 9.0 | 2 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | ||
22 | |||||
68 | |||||
251 | |||||
299 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | ||
22 | |||||
68 | |||||
251 | |||||
299 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.7a.