4º Arezzo Open 2019
Terranova Bracciolini--AREZZO - 06.01.2019.55/60 C Danze Standard
Report Skating | |||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||
1 | 2 | 3 | |||
27 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 1 |
64 | 4.0 | 4.0 | 7.0 | 15.0 | 4 |
73 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 9.0 | 3 |
104 | 7.0 | 6.0 | 4.0 | 17.0 | 6 |
111 | 5.0 | 7.0 | 6.0 | 18.0 | 7 |
156 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 16.0 | 5 |
222 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 5.0 | 2 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | ||
27 | ||||||||
64 | ||||||||
73 | ||||||||
104 | ||||||||
111 | ||||||||
156 | ||||||||
222 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | ||
27 | ||||||||
64 | ||||||||
73 | ||||||||
104 | ||||||||
111 | ||||||||
156 | ||||||||
222 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.7a.