4º Arezzo Open 2019
Terranova Bracciolini--AREZZO - 06.01.2019.55/60 B2 Danze Standard
Report Skating | |||||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
21 | 4.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 26.0 | 5 |
132 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 16.0 | 3 |
184 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 12.0 | 2 |
226 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 1 |
285 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 28.0 | 6 |
331 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 18.0 | 4 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
21 | |||||||
132 | |||||||
184 | |||||||
226 | |||||||
285 | |||||||
331 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
21 | |||||||
132 | |||||||
184 | |||||||
226 | |||||||
285 | |||||||
331 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.7a.