4º Arezzo Open 2019
Terranova Bracciolini--AREZZO - 06.01.2019.45/54 AS Danze Standard
Giudici | |
A: F: J: L: M: S: V: W: AD: AG: AI: AJ: AL: AN: AP: |
Massimo Bagatella - A.d.s.d.magic Dance Gianna Boccardi - Ma.gi.lu. Dance Michele Calvelli - Forbidden Dance Siena Michele Castellani - A.s.d. Castellani Dance Studio Marco Ceccarini - Lady Monica Enrico Gabrielli - Sara Studio Danza Antonio Grieco - Tip Tap One Firenze Massimo Grifoni - Odissea 2001 Maurizio Morelli - Jolly Mania Dance Daniele Pardini - Asd Progresso Danza Gianluca Pennelli - Happy Hours Dance Emanuela Pieri - A.s.d.happy Dance 99 Sergio Santini - Etabeta Danze 2 Roberto Straccini - Dance School Number One Asd Matteo Vazzano - Asd Formazione Danza |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||||||
A | F | J | L | M | S | V | W | AD | AG | AI | AJ | AL | AN | AP | 1. | 1.-2. | |||||||
Valzer Lento | |||||||||||||||||||||||
196 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 15 | 2,0 | 2,0 | ||||
357 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | - | 1,0 | 1,0 | ||||
Tango | |||||||||||||||||||||||
196 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | - | 1,0 | 3,0 | ||||
357 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 15 | 2,0 | 3,0 | ||||
Valzer Viennese | |||||||||||||||||||||||
196 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 15 | 2,0 | 5,0 | ||||
357 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | - | 1,0 | 4,0 | ||||
Slowfox | |||||||||||||||||||||||
196 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 15 | 2,0 | 7,0 | ||||
357 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | - | 1,0 | 5,0 | ||||
Quickstep | |||||||||||||||||||||||
196 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | - | 1,0 | 8,0 | ||||
357 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 15 | 2,0 | 7,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.7a.