4º Arezzo Open 2019
Terranova Bracciolini--AREZZO - 06.01.2019.16/OL U Danze Standard
Report Skating | |||||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 10.0 | 2 |
6 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 24.0 | 5 |
215 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 1 |
242 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 15.0 | 3 |
290 | 6.0 | 6.0 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 28.0 | 6 |
313 | 5.0 | 4.0 | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 23.0 | 4 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
1 | |||||||
6 | |||||||
215 | |||||||
242 | |||||||
290 | |||||||
313 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
1 | |||||||
6 | |||||||
215 | |||||||
242 | |||||||
290 | |||||||
313 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.7a.