4º Arezzo Open 2019
Terranova Bracciolini--AREZZO - 06.01.2019.45/54 C Danze Standard
Ufficiali di Gara | ||
Presentatore: | David Guglielmucci - Federazione Italiana Danza Sportiva | |
Direttore di Gara: | Claudio Guidugli - Federazione Italiana Danza Sportiva | |
Segretario di Gara: | Agostino Pellillo - Federazione Italiana Danza Sportiva | |
Verbalizzatori: | Piero Nones - Federazione Italiana Danza Sportiva |
Giudici | |
F: I: M: O: R: S: W: AA: AE: AG: AI: AL: AO: |
Gianna Boccardi - Ma.gi.lu. Dance Lucia Cafagna - A.s.d. Spazio Danza Marco Ceccarini - Lady Monica Andrea Crudo - New Line Dance One Massimo Filippi - Asd Tip Tap Boccaccio Enrico Gabrielli - Sara Studio Danza Massimo Grifoni - Odissea 2001 Chiara Lami - A.d.s.d.magic Dance Roberta Mugnai - A.s.d. Ballroom Dance Daniele Pardini - Asd Progresso Danza Gianluca Pennelli - Happy Hours Dance Sergio Santini - Etabeta Danze 2 Marco Tocchini - New Step Piombino |
Classifica completa | |||
Pos. | Nr. | Coppia | Società |
1. | 233 | Silvia BARTOLI / Giovanni GALIGANI | Revolution Team |
2. | 143 | Moira SILVESTRI / Roberto COCCIA | Dance School Number One Asd |
3. | 272 | Stefania TADDEI / Franco LISI | Daisy Dance |
4. | 298 | Silvia BONANNI / Gianfranco NANNIPIERI | Revolution Team |
5. | 47 | Sabrina EGIDI / Gabriele VALDARNOTTI | A.s.d. Florence Dance Academy |
6. | 102 | Cristina MONINI / Massimo CARLETTI | Asso Di Cuori |
7. | 275 | Natascia SPERANZA / Stefano BENASSAI | A.s.d. Ballroom Dance |
8.- 9. | 128 | Daniela BUGETTI / Alessandro STORAI | A.s.d. Florence Dance Academy |
8.- 9. | 300 | Annalisa LORENZINI / Stefano BIAGINI | Dionisia Dance Academy |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.7a.