4º Arezzo Open 2019
Terranova Bracciolini--AREZZO - 06.01.2019.70/74 AS Danze Standard
Report Skating | |||||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
25 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 1 |
42 | 4.0 | 7.0 | 4.0 | 7.0 | 7.0 | 29.0 | 7 |
51 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 10.0 | 2 |
179 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 16.0 | 3 |
265 | 7.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 25.0 | 4 |
303 | 5.0 | 4.0 | 7.0 | 6.0 | 5.0 | 27.0 | 5 |
349 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 4.0 | 6.0 | 28.0 | 6 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | ||
25 | ||||||||
42 | ||||||||
51 | ||||||||
179 | ||||||||
265 | ||||||||
303 | ||||||||
349 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | ||
25 | ||||||||
42 | ||||||||
51 | ||||||||
179 | ||||||||
265 | ||||||||
303 | ||||||||
349 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.7a.