4º Arezzo Open 2019
Terranova Bracciolini--AREZZO - 06.01.2019.65/69 B2 Danze Standard
Report Skating | |||||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
77 | 5.0 | 4.0 | 6.0 | 5.0 | 3.0 | 23.0 | 4 |
91 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 17.0 | 3 |
146 | 4.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 26.0 | 6 |
162 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 7.0 | 1 |
170 | 6.0 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 24.0 | 5 |
339 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 8.0 | 2 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
77 | |||||||
91 | |||||||
146 | |||||||
162 | |||||||
170 | |||||||
339 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
77 | |||||||
91 | |||||||
146 | |||||||
162 | |||||||
170 | |||||||
339 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.7a.