4º Arezzo Open 2019
Terranova Bracciolini--AREZZO - 06.01.2019.61/64 A Danze Standard
Report Skating | |||||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
4 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 14.0 | 2 |
26 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 14.0 | 3 |
98 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 1 |
122 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 28.0 | 6 |
148 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 27.0 | 5 |
171 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 17.0 | 4 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
4 | 2(4) | ||||||
26 | 2(4) | ||||||
98 | |||||||
122 | |||||||
148 | |||||||
171 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
4 | 36 | 50(104) | 66 | 2 | |||
26 | 33 | 50(104) | 61 | 3 | |||
98 | |||||||
122 | |||||||
148 | |||||||
171 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.7a.