4º Arezzo Open 2019
Terranova Bracciolini--AREZZO - 06.01.2019.55/60 B1 Danze Standard
Report Skating | |||||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
20 | 4.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 26.0 | 6 |
37 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 1 |
55 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 12.0 | 2 |
59 | 5.0 | 3.0 | 6.0 | 5.0 | 3.0 | 22.0 | 5 |
130 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 6.0 | 19.0 | 3 |
296 | 6.0 | 5.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 21.0 | 4 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
20 | |||||||
37 | |||||||
55 | |||||||
59 | |||||||
130 | |||||||
296 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
20 | |||||||
37 | |||||||
55 | |||||||
59 | |||||||
130 | |||||||
296 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.7a.