4º Arezzo Open 2019
Terranova Bracciolini--AREZZO - 06.01.2019.55/60 B3 Danze Standard
Report Skating | ||||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
14 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 1 |
24 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 23.0 | 6 |
202 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 8.0 | 2 |
231 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 15.0 | 4 |
315 | 5.0 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 14.0 | 3 |
348 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 19.0 | 5 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
14 | |||||||
24 | |||||||
202 | |||||||
231 | |||||||
315 | |||||||
348 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
14 | |||||||
24 | |||||||
202 | |||||||
231 | |||||||
315 | |||||||
348 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.7a.