4º Arezzo Open 2019
Terranova Bracciolini--AREZZO - 06.01.2019.65/69 AS Danze Standard
Giudici | |
A: B: F: J: K: M: O: S: U: W: Y: AD: AF: AH: AI: AN: AQ: |
Massimo Bagatella - A.d.s.d.magic Dance Marco Bartolini - A.s.d. Tip Tap One Gianna Boccardi - Ma.gi.lu. Dance Michele Calvelli - Forbidden Dance Siena Maria Letizia Caprai - A.s.d. Dance Love Academy Marco Ceccarini - Lady Monica Andrea Crudo - New Line Dance One Enrico Gabrielli - Sara Studio Danza Veronica Garzelli - A.s.d.ballomania Massimo Grifoni - Odissea 2001 Riccardo Innocenti - A.s.d. Florence Dance Academy Maurizio Morelli - Jolly Mania Dance Mauro Pacini - Asd Evolution Dance Team Marco Pasqualini - Ma.mo. Dance Gianluca Pennelli - Happy Hours Dance Roberto Straccini - Dance School Number One Asd Francesca Viligiardi - Asd Tip Tap Siena |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||||||||
A | B | F | J | K | M | O | S | U | W | Y | AD | AF | AH | AI | AN | AQ | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Valzer Lento | |||||||||||||||||||||||||
56 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 | 13(50) | - | 5,0 | 5,0 |
70 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 8 | 13 | - | - | 3,0 | 3,0 |
115 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
153 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 6 | 6 | 4 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 0 | 4 | 6 | 10 | - | - | 4,0 | 4,0 |
203 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 2 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | 13(52) | - | 6,0 | 6,0 |
279 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 9 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
Tango | |||||||||||||||||||||||||
56 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 6 | 2 | 5 | 5 | 4 | 0 | 2 | 6 | 8 | 13(49) | - | 5,0 | 10,0 |
70 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 7 | 11 | - | - | 3,0 | 6,0 |
115 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
153 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 5 | 10 | - | - | 4,0 | 8,0 |
203 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 1 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 | 1 | 2 | 4 | 8 | 13(50) | - | 6,0 | 12,0 |
279 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 9 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
Valzer Viennese | |||||||||||||||||||||||||
56 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 | 5 | 0 | 1 | 3 | 5 | 10 | - | 6,0 | 16,0 |
70 | 4 | 6 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 6 | 1 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 3 | 6 | 9(26) | - | - | 4,0 | 10,0 |
115 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 12 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
153 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | 8 | 12 | - | - | 3,0 | 11,0 |
203 | 2 | 5 | 4 | 5 | 6 | 1 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | 1 | 4 | 4 | 9(27) | - | - | 5,0 | 17,0 |
279 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 8 | 13 | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
Slowfox | |||||||||||||||||||||||||
56 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 2 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 0 | 1 | 4 | 8 | 11 | - | 6,0 | 22,0 |
70 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 6 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 7 | 10(29) | - | - | 3,0 | 13,0 |
115 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
153 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 8 | 14 | - | 5,0 | 16,0 |
203 | 2 | 5 | 3 | 6 | 6 | 2 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | 0 | 4 | 5 | 10(31) | - | - | 4,0 | 21,0 |
279 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 8 | 12 | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
Quickstep | |||||||||||||||||||||||||
56 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 2 | 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 8 | 13 | - | 6,0 | 28,0 |
70 | 3 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 6 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 6 | 2 | 5 | 3 | 6 | 8 | 10(23) | - | - | 3,0 | 16,0 |
115 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
153 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 5 | 10(35) | - | - | 4,0 | 20,0 |
203 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 2 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 0 | 1 | 2 | 9 | - | - | 5,0 | 26,0 |
279 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 11 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.7a.