4º Arezzo Open 2019
Terranova Bracciolini--AREZZO - 06.01.2019.65/69 AS Danze Standard
Ufficiali di Gara | ||
Presentatore: | David Guglielmucci - Federazione Italiana Danza Sportiva | |
Direttore di Gara: | Claudio Guidugli - Federazione Italiana Danza Sportiva | |
Segretario di Gara: | Agostino Pellillo - Federazione Italiana Danza Sportiva | |
Verbalizzatori: | Piero Nones - Federazione Italiana Danza Sportiva |
Giudici | |
A: B: F: J: K: M: O: S: U: W: Y: AD: AF: AH: AI: AN: AQ: |
Massimo Bagatella - A.d.s.d.magic Dance Marco Bartolini - A.s.d. Tip Tap One Gianna Boccardi - Ma.gi.lu. Dance Michele Calvelli - Forbidden Dance Siena Maria Letizia Caprai - A.s.d. Dance Love Academy Marco Ceccarini - Lady Monica Andrea Crudo - New Line Dance One Enrico Gabrielli - Sara Studio Danza Veronica Garzelli - A.s.d.ballomania Massimo Grifoni - Odissea 2001 Riccardo Innocenti - A.s.d. Florence Dance Academy Maurizio Morelli - Jolly Mania Dance Mauro Pacini - Asd Evolution Dance Team Marco Pasqualini - Ma.mo. Dance Gianluca Pennelli - Happy Hours Dance Roberto Straccini - Dance School Number One Asd Francesca Viligiardi - Asd Tip Tap Siena |
Classifica completa | |||
Pos. | Nr. | Coppia | Società |
1. | 115 | Ambra TESI / Graziano MUNGAI | Lady Stefania |
2. | 279 | Sonia FANTECHI / Giuseppe GIOSCIA | A.s.d. Florence Dance Academy |
3. | 70 | Serenella LUCIANI / Daniele RIGOLI | Lady Monica |
4. | 153 | Barbara BRAVI / Andrea RANGONI | Tomasiello |
5. | 203 | Franca BENCINI / Claudio SALVADORINI | Lady Monica |
6. | 56 | Rita CANNARSI / Stefano MEINI | A.s.d. Florence Dance Academy |
7. | 237 | Daniela GUIDARELLI / Alberto VIOLA | New Champion |
8. | 69 | Patrizia NERBINI / Stefano TILLI | Ma.gi.lu. Dance |
9. | 3 | Raffaella ANGELI / Marino PUCCINELLI | Daisy Dance |
10. | 101 | Manola MASSIMI / Adriano MENCARELLI | Daisy Dance |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.7a.