4º Arezzo Open 2019
Terranova Bracciolini--AREZZO - 06.01.2019.55/60 A Danze Standard
Report Skating | |||||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
44 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 5.0 | 7.0 | 33.0 | 7 |
154 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 5.0 | 22.0 | 4 |
160 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 16.0 | 3 |
208 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 7.0 | 1 |
256 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 8.0 | 2 |
270 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 24.0 | 5 |
355 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 7.0 | 6.0 | 30.0 | 6 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | ||
44 | ||||||||
154 | ||||||||
160 | ||||||||
208 | ||||||||
256 | ||||||||
270 | ||||||||
355 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | ||
44 | ||||||||
154 | ||||||||
160 | ||||||||
208 | ||||||||
256 | ||||||||
270 | ||||||||
355 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.7a.