4º Arezzo Open 2019
Terranova Bracciolini--AREZZO - 06.01.2019.45/54 B3 Danze Standard
Report Skating | ||||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
45 | 1.0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 17.0 | 5 |
108 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 14.0 | 4 |
197 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 6.0 | 1 |
223 | 6.0 | 6.0 | 3.0 | 6.0 | 21.0 | 6 |
244 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 12.0 | 2 |
323 | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 1.0 | 14.0 | 3 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
45 | |||||||
108 | 1 | 4 | |||||
197 | |||||||
223 | |||||||
244 | |||||||
323 | 2 | 3 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
45 | |||||||
108 | |||||||
197 | |||||||
223 | |||||||
244 | |||||||
323 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.7a.