4º Arezzo Open 2019
Terranova Bracciolini--AREZZO - 06.01.2019.65/69 B3 Danze Standard
Giudici | |
B: G: K: M: R: S: V: Z: AA: AB: AE: AL: AN: AO: AP: |
Marco Bartolini - A.s.d. Tip Tap One Arianna Boldrini - Atena Dance Team Maria Letizia Caprai - A.s.d. Dance Love Academy Marco Ceccarini - Lady Monica Massimo Filippi - Asd Tip Tap Boccaccio Enrico Gabrielli - Sara Studio Danza Antonio Grieco - Tip Tap One Firenze Simona La Gamba - New Aurora Dance Pisa Chiara Lami - A.d.s.d.magic Dance Sandro Liguori - Ma.gi.lu. Dance Roberta Mugnai - A.s.d. Ballroom Dance Sergio Santini - Etabeta Danze 2 Roberto Straccini - Dance School Number One Asd Marco Tocchini - New Step Piombino Matteo Vazzano - Asd Formazione Danza |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||||||
B | G | K | M | R | S | V | Z | AA | AB | AE | AL | AN | AO | AP | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | |||||
Valzer Lento | |||||||||||||||||||||||
94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 9 | - | - | - | 1,0 | 1,0 | ||
158 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 | - | - | 3,0 | 3,0 | ||
292 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 10 | - | - | 2,0 | 2,0 | ||
302 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 15 | 4,0 | 4,0 | ||
Tango | |||||||||||||||||||||||
94 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | 10 | - | 3,0 | 4,0 | ||
158 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 6 | 8 | - | 4,0 | 7,0 | ||
292 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 10 | - | - | 1,0 | 3,0 | ||
302 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 8 | - | - | 2,0 | 6,0 | ||
Valzer Viennese | |||||||||||||||||||||||
94 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 12 | - | - | 2,0 | 6,0 | ||
158 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 10 | - | 3,0 | 10,0 | ||
292 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 9 | - | - | - | 1,0 | 4,0 | ||
302 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 6 | 15 | 4,0 | 10,0 | ||
Quickstep | |||||||||||||||||||||||
94 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 10 | - | 3,0 | 9,0 | ||
158 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 10 | - | - | 2,0 | 12,0 | ||
292 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | - | - | - | 1,0 | 5,0 | ||
302 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 15 | 4,0 | 14,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.7a.