4º Arezzo Open 2019
Terranova Bracciolini--AREZZO - 06.01.2019.70/74 A Danze Standard
Ufficiali di Gara | ||
Presentatore: | David Guglielmucci - Federazione Italiana Danza Sportiva | |
Direttore di Gara: | Claudio Guidugli - Federazione Italiana Danza Sportiva | |
Segretario di Gara: | Agostino Pellillo - Federazione Italiana Danza Sportiva | |
Verbalizzatori: | Piero Nones - Federazione Italiana Danza Sportiva |
Giudici | |
A: B: F: J: K: M: O: Q: S: U: Y: Z: AD: AF: AI: AN: AQ: |
Massimo Bagatella - A.d.s.d.magic Dance Marco Bartolini - A.s.d. Tip Tap One Gianna Boccardi - Ma.gi.lu. Dance Michele Calvelli - Forbidden Dance Siena Maria Letizia Caprai - A.s.d. Dance Love Academy Marco Ceccarini - Lady Monica Andrea Crudo - New Line Dance One Cristian Fidanzi - A.s.d. Centro Danza Fidanzi Enrico Gabrielli - Sara Studio Danza Veronica Garzelli - A.s.d.ballomania Riccardo Innocenti - A.s.d. Florence Dance Academy Simona La Gamba - New Aurora Dance Pisa Maurizio Morelli - Jolly Mania Dance Mauro Pacini - Asd Evolution Dance Team Gianluca Pennelli - Happy Hours Dance Roberto Straccini - Dance School Number One Asd Francesca Viligiardi - Asd Tip Tap Siena |
Classifica completa | |||
Pos. | Nr. | Coppia | Società |
1. | 282 | Miletta PAPINI / Giuliano MELONI | Odissea 2001 |
2. | 341 | Mara BENVENUTI / Sergio FRISO | Sport System Ballandoinsieme |
3. | 284 | Cecilia ADORNI BRACCESI / Aldo GUGLIELMINI CERESA | Lady Stefania |
4. | 163 | Annamaria CEDDIA / Antonio LEONE | Pesaro Balla |
5. | 185 | Laura ROSSI / Roberto GONNELLI | Odissea 2001 |
6. | 351 | Marcella PALADINI / Giovanni BERGAMINI | Mm Passione Danza |
7. | 321 | Deanna ERMINI / Francesco PAOLIERI | Tomasiello |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.7a.