4º Arezzo Open 2019
Terranova Bracciolini--AREZZO - 06.01.2019.75/OL AS Danze Standard
Report Skating | |||||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
32 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 20.0 | 4 |
74 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 7.0 | 1 |
214 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 8.0 | 2 |
329 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 15.0 | 3 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | ||
32 | |||||
74 | |||||
214 | |||||
329 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | ||
32 | |||||
74 | |||||
214 | |||||
329 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.7a.