4º Arezzo Open 2019
Terranova Bracciolini--AREZZO - 06.01.2019.55/60 B1 Danze Standard
Ufficiali di Gara | ||
Presentatore: | David Guglielmucci - Federazione Italiana Danza Sportiva | |
Direttore di Gara: | Claudio Guidugli - Federazione Italiana Danza Sportiva | |
Segretario di Gara: | Agostino Pellillo - Federazione Italiana Danza Sportiva | |
Verbalizzatori: | Piero Nones - Federazione Italiana Danza Sportiva |
Giudici | |
A: C: F: I: K: O: Q: W: X: Y: AD: AH: AK: AO: AQ: |
Massimo Bagatella - A.d.s.d.magic Dance Stefano Bernardini - Tip Tap One Livorno Gianna Boccardi - Ma.gi.lu. Dance Lucia Cafagna - A.s.d. Spazio Danza Maria Letizia Caprai - A.s.d. Dance Love Academy Andrea Crudo - New Line Dance One Cristian Fidanzi - A.s.d. Centro Danza Fidanzi Massimo Grifoni - Odissea 2001 Marco Gusella - The Lions Dance A.s.d Riccardo Innocenti - A.s.d. Florence Dance Academy Maurizio Morelli - Jolly Mania Dance Marco Pasqualini - Ma.mo. Dance Brunello Santini - Gds Stella Polare Asd Marco Tocchini - New Step Piombino Francesca Viligiardi - Asd Tip Tap Siena |
Classifica completa | |||
Pos. | Nr. | Coppia | Società |
1. | 37 | Marinella BALDI / Riccardo GARIBALDI | Sara Studio Danza |
2. | 55 | Silvia LUPORINI / Sergio MINI | Asd Team Diablo |
3. | 130 | Giulia ZANGHERI / Michele ALBERTINI | Pesaro Balla |
4. | 296 | Maria Rita COSTANTINI / Alfredo DEL GIOVINE | Stelle Nascenti |
5. | 59 | Manuela BRUNONI / Duilio MASSAGLI | Mm Passione Danza |
6. | 20 | Assunta CHIEFFO / Pietro MAZZEI | Lady Monica |
7.- 8. | 65 | Isabella SATRIANI / Oreste BALDINI | Stelle Nascenti |
7.- 8. | 297 | Elisabetta SOMIGLI / Roberto ROTINI | Lady Stefania |
9. | 350 | Grazyna GRABCZEWSKA / Andrea FLAVIONI | Lady Monica |
10. | 31 | Laura GIANNONI / Lorenzo TOGNOCCHI | Sara Studio Danza |
11. | 327 | Giovanna ARRIGHI / Michele CIRILLO | Ma.gi.lu. Dance |
12. | 43 | Gerarda RUGGIERO / Giorgio BARONCINI | Papillon Dance Club |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.7a.