4º Arezzo Open 2019
Terranova Bracciolini--AREZZO - 06.01.2019.45/54 A Danze Standard
Giudici | |
A: D: G: J: K: N: O: U: Y: AE: AK: AP: AQ: |
Massimo Bagatella - A.d.s.d.magic Dance Monica Bettarini - Lady Monica Arianna Boldrini - Atena Dance Team Michele Calvelli - Forbidden Dance Siena Maria Letizia Caprai - A.s.d. Dance Love Academy Milena Cervelli - Mm Passione Danza Andrea Crudo - New Line Dance One Veronica Garzelli - A.s.d.ballomania Riccardo Innocenti - A.s.d. Florence Dance Academy Roberta Mugnai - A.s.d. Ballroom Dance Brunello Santini - Gds Stella Polare Asd Matteo Vazzano - Asd Formazione Danza Francesca Viligiardi - Asd Tip Tap Siena |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||||
A | D | G | J | K | N | O | U | Y | AE | AK | AP | AQ | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||||
Valzer Lento | |||||||||||||||||||||
99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 8 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 | |
144 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 10 | - | - | - | 2,0 | 2,0 | |
165 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 8 | - | - | 3,0 | 3,0 | |
311 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 7 | - | - | 4,0 | 4,0 | |
319 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 8 | - | 5,0 | 5,0 | |
Tango | |||||||||||||||||||||
99 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 8 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 | |
144 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 | - | - | - | 2,0 | 4,0 | |
165 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 9 | - | - | 3,0 | 6,0 | |
311 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 3 | 6 | 7 | - | 5,0 | 9,0 | |
319 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3 | 8 | - | 4,0 | 9,0 | |
Valzer Viennese | |||||||||||||||||||||
99 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 9 | - | - | - | 2,0 | 4,0 | |
144 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 | |
165 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 0 | 2 | 7(19) | - | - | 4,0 | 10,0 | |
311 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 3 | 7(18) | - | - | 3,0 | 12,0 | |
319 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 13 | 5,0 | 14,0 | |
Slowfox | |||||||||||||||||||||
99 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 | |
144 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 9 | - | - | - | 2,0 | 7,0 | |
165 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 9 | - | - | 3,0 | 13,0 | |
311 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 6 | 8(20) | - | 4,0 | 16,0 | |
319 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8(31) | - | 5,0 | 19,0 | |
Quickstep | |||||||||||||||||||||
99 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 8 | - | - | - | - | 1,0 | 6,0 | |
144 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 10 | - | - | - | 2,0 | 9,0 | |
165 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 7(18) | - | - | 4,0 | 17,0 | |
311 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 0 | 4 | 7(17) | - | - | 3,0 | 19,0 | |
319 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 8 | - | 5,0 | 24,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.7a.