4º Arezzo Open 2019
Terranova Bracciolini--AREZZO - 06.01.2019.12/13 B3 Danze Latine
Giudici | |
H: I: M: P: Q: U: Y: AB: AC: AF: AH: AI: AJ: AK: AM: AP: AQ: |
Riccardo Bonaretti - Dance Master Studio Lucia Cafagna - A.s.d. Spazio Danza Marco Ceccarini - Lady Monica Fabrizio Donati - Asd Passion Dance Cristian Fidanzi - A.s.d. Centro Danza Fidanzi Veronica Garzelli - A.s.d.ballomania Riccardo Innocenti - A.s.d. Florence Dance Academy Sandro Liguori - Ma.gi.lu. Dance Marco Lustri - A.s.d. Star Dance Studio Mauro Pacini - Asd Evolution Dance Team Marco Pasqualini - Ma.mo. Dance Gianluca Pennelli - Happy Hours Dance Emanuela Pieri - A.s.d.happy Dance 99 Brunello Santini - Gds Stella Polare Asd Silvia StivÈ - Dsp Gold Team Matteo Vazzano - Asd Formazione Danza Francesca Viligiardi - Asd Tip Tap Siena |
Report votazioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos. | Coppia Società |
Nr. | Turno | Samba | Cha Cha | Rumba | Jive | Totale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H | I | M | P | Q | U | Y | AB | AC | AF | AH | AI | AJ | AK | AM | AP | AQ | Sm | H | I | M | P | Q | U | Y | AB | AC | AF | AH | AI | AJ | AK | AM | AP | AQ | Sm | H | I | M | P | Q | U | Y | AB | AC | AF | AH | AI | AJ | AK | AM | AP | AQ | Sm | H | I | M | P | Q | U | Y | AB | AC | AF | AH | AI | AJ | AK | AM | AP | AQ | Sm | |||||
1. | Erika ROSSI / Alessandro TRIVELLI New Step Piombino |
75 | F | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1,0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1,0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1,0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1,0 | 4.0 |
2. | Mariachiara NARRI / Giulio AMATO Revolution Team |
342 | F | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2,0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2,0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2,0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2,0 | 8.0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.7a.