4º Arezzo Open 2019
Terranova Bracciolini--AREZZO - 06.01.2019.65/69 B1 Danze Standard
Report Skating | |||||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
135 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 9.0 | 1 |
225 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 1.0 | 6.0 | 23.0 | 6 |
241 | 2.0 | 4.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 12.0 | 2 |
271 | 6.0 | 2.0 | 4.0 | 5.0 | 1.0 | 18.0 | 3 |
293 | 3.0 | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 22.0 | 5 |
353 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 6.0 | 5.0 | 21.0 | 4 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
135 | |||||||
225 | |||||||
241 | |||||||
271 | |||||||
293 | |||||||
353 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
135 | |||||||
225 | |||||||
241 | |||||||
271 | |||||||
293 | |||||||
353 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.7a.