4º Arezzo Open 2019
Terranova Bracciolini--AREZZO - 06.01.2019.16/OL U Danze Standard
Giudici | |
F: G: L: M: N: O: Q: T: W: AC: AD: AF: AG: AH: AI: AM: AQ: |
Gianna Boccardi - Ma.gi.lu. Dance Arianna Boldrini - Atena Dance Team Michele Castellani - A.s.d. Castellani Dance Studio Marco Ceccarini - Lady Monica Milena Cervelli - Mm Passione Danza Andrea Crudo - New Line Dance One Cristian Fidanzi - A.s.d. Centro Danza Fidanzi Fabio Gabusi - Scuola Gabusi A.s.d. A P.s. Massimo Grifoni - Odissea 2001 Marco Lustri - A.s.d. Star Dance Studio Maurizio Morelli - Jolly Mania Dance Mauro Pacini - Asd Evolution Dance Team Daniele Pardini - Asd Progresso Danza Marco Pasqualini - Ma.mo. Dance Gianluca Pennelli - Happy Hours Dance Silvia StivÈ - Dsp Gold Team Francesca Viligiardi - Asd Tip Tap Siena |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||||||||
F | G | L | M | N | O | Q | T | W | AC | AD | AF | AG | AH | AI | AM | AQ | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Valzer Lento | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 15 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 4 | 5 | 14 | - | 4,0 | 4,0 |
215 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 16 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
242 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 2 | 10 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
290 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 8 | 10 | - | 6,0 | 6,0 |
313 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 | 11 | - | 5,0 | 5,0 |
Tango | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 14 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 6 | 12 | - | 5,0 | 9,0 |
215 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
242 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 11 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
290 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 7 | 10 | - | 6,0 | 12,0 |
313 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 | 14 | - | 4,0 | 9,0 |
Valzer Viennese | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 15 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | 12 | - | 5,0 | 14,0 |
215 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
242 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 8 | 14 | - | - | 3,0 | 9,0 |
290 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 5 | 9 | - | - | 4,0 | 16,0 |
313 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 10 | - | 6,0 | 15,0 |
Slowfox | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 14 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 7 | 13 | - | 5,0 | 19,0 |
215 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
242 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 13 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
290 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | - | 6,0 | 22,0 |
313 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14 | - | 4,0 | 19,0 |
Quickstep | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 14 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 6 | 13 | - | 5,0 | 24,0 |
215 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
242 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 11 | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
290 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | - | 6,0 | 28,0 |
313 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | - | - | 4,0 | 23,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.7a.