4º Arezzo Open 2019
Terranova Bracciolini--AREZZO - 06.01.2019.61/64 A Danze Standard
Giudici | |
D: G: L: N: T: V: W: X: AC: AE: AG: AH: AJ: AK: AL: AM: AP: |
Monica Bettarini - Lady Monica Arianna Boldrini - Atena Dance Team Michele Castellani - A.s.d. Castellani Dance Studio Milena Cervelli - Mm Passione Danza Fabio Gabusi - Scuola Gabusi A.s.d. A P.s. Antonio Grieco - Tip Tap One Firenze Massimo Grifoni - Odissea 2001 Marco Gusella - The Lions Dance A.s.d Marco Lustri - A.s.d. Star Dance Studio Roberta Mugnai - A.s.d. Ballroom Dance Daniele Pardini - Asd Progresso Danza Marco Pasqualini - Ma.mo. Dance Emanuela Pieri - A.s.d.happy Dance 99 Brunello Santini - Gds Stella Polare Asd Sergio Santini - Etabeta Danze 2 Silvia StivÈ - Dsp Gold Team Matteo Vazzano - Asd Formazione Danza |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||||||||
D | G | L | N | T | V | W | X | AC | AE | AG | AH | AJ | AK | AL | AM | AP | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Valzer Lento | |||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 7 | 10(23) | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
26 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | 5 | 1 | 4 | 3 | 7 | 10(20) | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
98 | 1 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 10 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
122 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | - | 6,0 | 6,0 |
148 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 3 | 7 | 11 | - | - | 5,0 | 5,0 |
171 | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 6 | 1 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 9 | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
Tango | |||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 2 | 2 | 7 | 10 | - | - | - | 4,0 | 7,0 |
26 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 5 | 1 | 4 | 4 | 7 | 11(22) | 12 | - | - | 3,0 | 5,0 |
98 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 6 | 10 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
122 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 4 | 11 | - | 6,0 | 12,0 |
148 | 5 | 3 | 6 | 3 | 2 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 3 | 6 | 11 | - | - | 5,0 | 10,0 |
171 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 6 | 11(22) | 14 | - | - | 2,0 | 6,0 |
Valzer Viennese | |||||||||||||||||||||||||
4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 6 | 2 | 2 | 7 | 10(21) | - | - | - | 3,0 | 10,0 |
26 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | 5 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 | 1 | 4 | 3 | 7 | 10(20) | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
98 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 11 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
122 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 1 | 2 | 4 | 9 | - | - | 5,0 | 17,0 |
148 | 5 | 3 | 5 | 6 | 1 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 8 | 14 | - | 6,0 | 16,0 |
171 | 4 | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 6 | 2 | 6 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 9 | - | - | - | 4,0 | 10,0 |
Slowfox | |||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | 7 | 10(20) | 15 | - | - | 2,0 | 12,0 |
26 | 1 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 6 | 3 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 10(24) | - | - | - | 4,0 | 11,0 |
98 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 8 | 13 | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
122 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 3 | 5 | 11 | - | 6,0 | 23,0 |
148 | 6 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | 2 | 3 | 9 | - | - | 5,0 | 21,0 |
171 | 3 | 2 | 6 | 1 | 4 | 3 | 5 | 5 | 1 | 6 | 1 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 10(20) | 11 | - | - | 3,0 | 13,0 |
Quickstep | |||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 6 | 2 | 3 | 8 | 10 | - | - | - | 2,0 | 14,0 |
26 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 5 | 2 | 2 | 6 | 3 | 4 | 2 | 3 | 6 | 6 | 2 | 4 | 2 | 7 | 9 | - | - | - | 3,0 | 14,0 |
98 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 12 | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
122 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 1 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 5 | 9 | - | - | 5,0 | 28,0 |
148 | 6 | 3 | 5 | 5 | 2 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 2 | 4 | 7 | 14 | - | 6,0 | 27,0 |
171 | 3 | 5 | 6 | 1 | 4 | 4 | 5 | 6 | 2 | 6 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 8 | 10 | - | - | 4,0 | 17,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.7a.