4º Arezzo Open 2019
Terranova Bracciolini--AREZZO - 06.01.2019.14/15 A Danze Standard
Giudici | |
B: F: J: K: V: Y: Z: AE: AH: AL: AQ: |
Marco Bartolini - A.s.d. Tip Tap One Gianna Boccardi - Ma.gi.lu. Dance Michele Calvelli - Forbidden Dance Siena Maria Letizia Caprai - A.s.d. Dance Love Academy Antonio Grieco - Tip Tap One Firenze Riccardo Innocenti - A.s.d. Florence Dance Academy Simona La Gamba - New Aurora Dance Pisa Roberta Mugnai - A.s.d. Ballroom Dance Marco Pasqualini - Ma.mo. Dance Sergio Santini - Etabeta Danze 2 Francesca Viligiardi - Asd Tip Tap Siena |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||
B | F | J | K | V | Y | Z | AE | AH | AL | AQ | 1. | 1.-2. | |||||||
Valzer Lento | |||||||||||||||||||
57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | - | 1,0 | 1,0 | ||||
263 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 11 | 2,0 | 2,0 | ||||
Tango | |||||||||||||||||||
57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | - | 1,0 | 2,0 | ||||
263 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 11 | 2,0 | 4,0 | ||||
Valzer Viennese | |||||||||||||||||||
57 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | - | 1,0 | 3,0 | ||||
263 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 11 | 2,0 | 6,0 | ||||
Slowfox | |||||||||||||||||||
57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | - | 1,0 | 4,0 | ||||
263 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 11 | 2,0 | 8,0 | ||||
Quickstep | |||||||||||||||||||
57 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | - | 1,0 | 5,0 | ||||
263 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 2,0 | 10,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.7a.