4º Arezzo Open 2019
Terranova Bracciolini--AREZZO - 06.01.2019.19/34 B1 Danze Standard
Giudici | |
D: H: J: L: N: P: R: T: U: AC: AF: AG: AI: AJ: AM: |
Monica Bettarini - Lady Monica Riccardo Bonaretti - Dance Master Studio Michele Calvelli - Forbidden Dance Siena Michele Castellani - A.s.d. Castellani Dance Studio Milena Cervelli - Mm Passione Danza Fabrizio Donati - Asd Passion Dance Massimo Filippi - Asd Tip Tap Boccaccio Fabio Gabusi - Scuola Gabusi A.s.d. A P.s. Veronica Garzelli - A.s.d.ballomania Marco Lustri - A.s.d. Star Dance Studio Mauro Pacini - Asd Evolution Dance Team Daniele Pardini - Asd Progresso Danza Gianluca Pennelli - Happy Hours Dance Emanuela Pieri - A.s.d.happy Dance 99 Silvia StivÈ - Dsp Gold Team |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||||||
D | H | J | L | N | P | R | T | U | AC | AF | AG | AI | AJ | AM | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | |||||
Valzer Lento | |||||||||||||||||||||||
141 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 8 | - | - | 2,0 | 2,0 | ||
145 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 12 | - | 3,0 | 3,0 | ||
183 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 | 8 | - | 4,0 | 4,0 | ||
290 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10 | - | - | 1,0 | 1,0 | ||
Tango | |||||||||||||||||||||||
141 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 10 | - | - | 1,0 | 3,0 | ||
145 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 7 | 14 | - | 3,0 | 6,0 | ||
183 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 7 | 15 | 4,0 | 8,0 | ||
290 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | - | - | 2,0 | 3,0 | ||
Valzer Viennese | |||||||||||||||||||||||
141 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 8 | - | - | 2,0 | 5,0 | ||
145 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | 13 | - | 3,0 | 9,0 | ||
183 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 7 | 8 | - | 4,0 | 12,0 | ||
290 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 9 | - | - | 1,0 | 4,0 | ||
Slowfox | |||||||||||||||||||||||
141 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 8 | - | - | 2,0 | 7,0 | ||
145 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 7 | 14 | - | 3,0 | 12,0 | ||
183 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 6 | 9 | - | 4,0 | 16,0 | ||
290 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 9 | - | - | 1,0 | 5,0 | ||
Quickstep | |||||||||||||||||||||||
141 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 8 | - | - | 2,0 | 9,0 | ||
145 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 15 | - | 3,0 | 15,0 | ||
183 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 7 | 8 | - | 4,0 | 20,0 | ||
290 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | - | - | 1,0 | 6,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.7a.