4º Arezzo Open 2019
Terranova Bracciolini--AREZZO - 06.01.2019.75/OL B3 Danze Standard
Giudici | |
D: F: H: J: L: N: P: T: U: AC: AF: AG: AI: AJ: AM: |
Monica Bettarini - Lady Monica Gianna Boccardi - Ma.gi.lu. Dance Riccardo Bonaretti - Dance Master Studio Michele Calvelli - Forbidden Dance Siena Michele Castellani - A.s.d. Castellani Dance Studio Milena Cervelli - Mm Passione Danza Fabrizio Donati - Asd Passion Dance Fabio Gabusi - Scuola Gabusi A.s.d. A P.s. Veronica Garzelli - A.s.d.ballomania Marco Lustri - A.s.d. Star Dance Studio Mauro Pacini - Asd Evolution Dance Team Daniele Pardini - Asd Progresso Danza Gianluca Pennelli - Happy Hours Dance Emanuela Pieri - A.s.d.happy Dance 99 Silvia StivÈ - Dsp Gold Team |
Report votazioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos. | Coppia Società |
Nr. | Turno | Valzer Lento | Tango | Valzer Viennese | Quickstep | Totale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | F | H | J | L | N | P | T | U | AC | AF | AG | AI | AJ | AM | Sm | D | F | H | J | L | N | P | T | U | AC | AF | AG | AI | AJ | AM | Sm | D | F | H | J | L | N | P | T | U | AC | AF | AG | AI | AJ | AM | Sm | D | F | H | J | L | N | P | T | U | AC | AF | AG | AI | AJ | AM | Sm | |||||
1. | Giuseppina BALDI / Paolo SASSI Magilu Dance Dream Asc |
318 | F | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2,0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1,0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1,0 | 5.0 |
2. | Paola DE LUIGI / Roberto NARDONI Tomasiello |
131 | F | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2,0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2,0 | 7.0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.7a.