4º Arezzo Open 2019
Terranova Bracciolini--AREZZO - 06.01.2019.35/OL U Danze Standard
Report Skating | |||||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
99 | 4.0 | 3.0 | 6.0 | 4.0 | 5.0 | 22.0 | 4 |
196 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 16.0 | 3 |
314 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 1 |
316 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 26.0 | 6 |
356 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 26.0 | 5 |
357 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 10.0 | 2 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
99 | |||||||
196 | |||||||
314 | |||||||
316 | 3(14) | ||||||
356 | 3(14) | ||||||
357 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
99 | |||||||
196 | |||||||
314 | |||||||
316 | 57 | 6 | |||||
356 | 62 | 5 | |||||
357 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.7a.