4º Arezzo Open 2019
Terranova Bracciolini--AREZZO - 06.01.2019.55/OL U Danze Standard
Report Skating | |||||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
28 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 33.0 | 7 |
62 | 4.0 | 6.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 21.0 | 4 |
68 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 1 |
115 | 6.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 25.0 | 5 |
250 | 5.0 | 5.0 | 7.0 | 6.0 | 7.0 | 30.0 | 6 |
299 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 16.0 | 3 |
335 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 9.0 | 2 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | ||
28 | ||||||||
62 | ||||||||
68 | ||||||||
115 | ||||||||
250 | ||||||||
299 | ||||||||
335 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | ||
28 | ||||||||
62 | ||||||||
68 | ||||||||
115 | ||||||||
250 | ||||||||
299 | ||||||||
335 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.7a.