4º Arezzo Open 2019
Terranova Bracciolini--AREZZO - 06.01.2019.61/64 B2 Danze Standard
Giudici | |
A: C: I: O: R: S: W: Y: AB: AD: AH: AK: AN: AO: AP: |
Massimo Bagatella - A.d.s.d.magic Dance Stefano Bernardini - Tip Tap One Livorno Lucia Cafagna - A.s.d. Spazio Danza Andrea Crudo - New Line Dance One Massimo Filippi - Asd Tip Tap Boccaccio Enrico Gabrielli - Sara Studio Danza Massimo Grifoni - Odissea 2001 Riccardo Innocenti - A.s.d. Florence Dance Academy Sandro Liguori - Ma.gi.lu. Dance Maurizio Morelli - Jolly Mania Dance Marco Pasqualini - Ma.mo. Dance Brunello Santini - Gds Stella Polare Asd Roberto Straccini - Dance School Number One Asd Marco Tocchini - New Step Piombino Matteo Vazzano - Asd Formazione Danza |
Votazioni della finale | ||||||||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | ||||||||||||||||||||
A | C | I | O | R | S | W | Y | AB | AD | AH | AK | AN | AO | AP | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
Valzer Lento | ||||||||||||||||||||||||
34 | 5 | 5 | 2 | 7 | 4 | 7 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 1 | 7 | 3 | 1 | 2 | 5 | 8 | - | - | - | 5,0 | 5,0 |
155 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 | 9 | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
175 | 2 | 6 | 3 | 5 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 10 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
194 | 7 | 7 | 5 | 3 | 3 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 9 | - | 7,0 | 7,0 |
213 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 6 | 8 | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
232 | 4 | 2 | 6 | 1 | 7 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 7 | 6 | 1 | 4 | 7 | 9 | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
291 | 6 | 4 | 7 | 6 | 2 | 4 | 2 | 6 | 7 | 3 | 7 | 5 | 5 | 4 | 6 | 0 | 2 | 3 | 6 | 8 | - | - | 6,0 | 6,0 |
Tango | ||||||||||||||||||||||||
34 | 5 | 5 | 3 | 7 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 2 | 7 | 3 | 0 | 1 | 4 | 6 | 11 | - | - | 5,0 | 10,0 |
155 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 7 | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 11 | - | - | - | 4,0 | 8,0 |
175 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 11 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
194 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 5 | 3 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 15 | 7,0 | 14,0 |
213 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 | 6 | 2 | 1 | 6 | 2 | 6 | 5 | 7 | 8(12) | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
232 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 4 | 8(18) | - | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
291 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 6 | 2 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 7 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 14 | - | 6,0 | 12,0 |
Valzer Viennese | ||||||||||||||||||||||||
34 | 5 | 4 | 2 | 6 | 7 | 4 | 7 | 3 | 5 | 3 | 4 | 7 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 8(24) | - | - | - | 4,0 | 14,0 |
155 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 3 | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 | 8(27) | - | - | - | 5,0 | 13,0 |
175 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 12 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
194 | 7 | 7 | 7 | 3 | 4 | 5 | 3 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 7 | 15 | 7,0 | 21,0 |
213 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 6 | 1 | 7 | 6 | 7 | 9(14) | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
232 | 4 | 3 | 5 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 5 | 4 | 1 | 5 | 6 | 9(16) | - | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
291 | 6 | 6 | 6 | 7 | 2 | 6 | 2 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 3 | 5 | 6 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | 13 | - | 6,0 | 18,0 |
Slowfox | ||||||||||||||||||||||||
34 | 6 | 6 | 2 | 7 | 4 | 4 | 7 | 4 | 6 | 6 | 3 | 7 | 6 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 7 | 12 | - | 6,0 | 20,0 |
155 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 7 | 10 | - | - | - | 4,0 | 17,0 |
175 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 10 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
194 | 7 | 7 | 7 | 3 | 6 | 5 | 3 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 15 | 7,0 | 28,0 |
213 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | - | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
232 | 4 | 1 | 4 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 4 | 1 | 6 | 9 | - | - | - | - | - | 2,0 | 11,0 |
291 | 5 | 5 | 6 | 4 | 1 | 7 | 2 | 6 | 5 | 3 | 7 | 5 | 5 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | - | - | 5,0 | 23,0 |
Quickstep | ||||||||||||||||||||||||
34 | 6 | 5 | 4 | 7 | 6 | 4 | 7 | 3 | 6 | 7 | 4 | 7 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | 10 | - | 6,0 | 26,0 |
155 | 3 | 6 | 2 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 5 | 10 | - | - | - | 4,0 | 21,0 |
175 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 7 | 12 | - | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
194 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | 15 | 7,0 | 35,0 |
213 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 10 | - | - | - | - | - | 1,0 | 10,0 |
232 | 4 | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 5 | 4 | 1 | 5 | 8 | - | - | - | - | - | 2,0 | 13,0 |
291 | 5 | 4 | 6 | 6 | 1 | 6 | 2 | 6 | 3 | 6 | 7 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 9 | - | - | 5,0 | 28,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.7a.