4º Arezzo Open 2019
Terranova Bracciolini--AREZZO - 06.01.2019.35/OL U Danze Standard
Giudici | |
B: F: G: K: M: U: V: W: Z: AE: AF: AI: AJ: AK: AL: AM: AN: |
Marco Bartolini - A.s.d. Tip Tap One Gianna Boccardi - Ma.gi.lu. Dance Arianna Boldrini - Atena Dance Team Maria Letizia Caprai - A.s.d. Dance Love Academy Marco Ceccarini - Lady Monica Veronica Garzelli - A.s.d.ballomania Antonio Grieco - Tip Tap One Firenze Massimo Grifoni - Odissea 2001 Simona La Gamba - New Aurora Dance Pisa Roberta Mugnai - A.s.d. Ballroom Dance Mauro Pacini - Asd Evolution Dance Team Gianluca Pennelli - Happy Hours Dance Emanuela Pieri - A.s.d.happy Dance 99 Brunello Santini - Gds Stella Polare Asd Sergio Santini - Etabeta Danze 2 Silvia StivÈ - Dsp Gold Team Roberto Straccini - Dance School Number One Asd |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||||||||
B | F | G | K | M | U | V | W | Z | AE | AF | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Valzer Lento | |||||||||||||||||||||||||
99 | 2 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 8 | 10 | - | - | 4,0 | 4,0 |
196 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
314 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 12 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
316 | 6 | 1 | 6 | 2 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1 | 4 | 4 | 7 | 12 | - | 6,0 | 6,0 |
356 | 4 | 4 | 2 | 1 | 6 | 1 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 9 | - | - | 5,0 | 5,0 |
357 | 3 | 6 | 3 | 4 | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 13 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
Tango | |||||||||||||||||||||||||
99 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 7 | 12 | - | - | 3,0 | 7,0 |
196 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 11 | - | - | 4,0 | 7,0 |
314 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 11 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
316 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 1 | 6 | 3 | 2 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 7 | 11 | - | 6,0 | 12,0 |
356 | 5 | 5 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 8 | 13 | - | 5,0 | 10,0 |
357 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 10 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
Valzer Viennese | |||||||||||||||||||||||||
99 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 2 | 5 | 0 | 1 | 5 | 7 | 13 | - | 6,0 | 13,0 |
196 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 | 11(27) | - | - | 3,0 | 10,0 |
314 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 9 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
316 | 6 | 2 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 0 | 4 | 7 | 9 | - | - | 5,0 | 17,0 |
356 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 3 | 5 | 11(36) | - | - | 4,0 | 14,0 |
357 | 2 | 6 | 3 | 4 | 1 | 6 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 12 | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
Slowfox | |||||||||||||||||||||||||
99 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 8 | 10 | - | - | 4,0 | 17,0 |
196 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 8 | 14 | - | - | 3,0 | 13,0 |
314 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 13 | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
316 | 6 | 1 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 2 | 5 | 5 | 7 | 12(41) | - | 5,0 | 22,0 |
356 | 4 | 4 | 2 | 3 | 6 | 1 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 | 8 | 12(45) | - | 6,0 | 20,0 |
357 | 2 | 6 | 3 | 4 | 1 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 12 | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
Quickstep | |||||||||||||||||||||||||
99 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 8 | 15 | - | 5,0 | 22,0 |
196 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 4 | 6 | 8 | 10 | - | - | - | 3,0 | 16,0 |
314 | 5 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 | 12 | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
316 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 0 | 2 | 5 | 9 | - | - | 4,0 | 26,0 |
356 | 4 | 5 | 2 | 1 | 6 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 | 7 | 11 | - | 6,0 | 26,0 |
357 | 2 | 6 | 3 | 4 | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 | 13 | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.7a.