4º Arezzo Open 2019
Terranova Bracciolini--AREZZO - 06.01.2019.16/18 B3 Danze Standard
Giudici | |
D: H: J: L: N: P: R: T: U: AC: AF: AG: AI: AJ: AM: |
Monica Bettarini - Lady Monica Riccardo Bonaretti - Dance Master Studio Michele Calvelli - Forbidden Dance Siena Michele Castellani - A.s.d. Castellani Dance Studio Milena Cervelli - Mm Passione Danza Fabrizio Donati - Asd Passion Dance Massimo Filippi - Asd Tip Tap Boccaccio Fabio Gabusi - Scuola Gabusi A.s.d. A P.s. Veronica Garzelli - A.s.d.ballomania Marco Lustri - A.s.d. Star Dance Studio Mauro Pacini - Asd Evolution Dance Team Daniele Pardini - Asd Progresso Danza Gianluca Pennelli - Happy Hours Dance Emanuela Pieri - A.s.d.happy Dance 99 Silvia StivÈ - Dsp Gold Team |
Report votazioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos. | Coppia Società |
Nr. | Turno | Valzer Lento | Tango | Valzer Viennese | Quickstep | Totale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | H | J | L | N | P | R | T | U | AC | AF | AG | AI | AJ | AM | Sm | D | H | J | L | N | P | R | T | U | AC | AF | AG | AI | AJ | AM | Sm | D | H | J | L | N | P | R | T | U | AC | AF | AG | AI | AJ | AM | Sm | D | H | J | L | N | P | R | T | U | AC | AF | AG | AI | AJ | AM | Sm | |||||
1. | Ilenia DESIDERIO / Arkadius Alexsander ROZDZYNSKI Lady Stefania |
150 | F | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2,0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2,0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,0 | 6.0 |
2. | Letizia SALTICCHIOLI / Andrea PASQUI Asso Di Cuori |
212 | F | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2,0 | 6.0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.7a.