4º Arezzo Open 2019
Terranova Bracciolini--AREZZO - 06.01.2019.45/54 B1 Danze Standard
Report Skating | |||||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
18 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 15.0 | 3 |
30 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 23.0 | 5 |
103 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 10.0 | 2 |
112 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 1 |
276 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 30.0 | 6 |
334 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 22.0 | 4 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
18 | |||||||
30 | |||||||
103 | |||||||
112 | |||||||
276 | |||||||
334 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
18 | |||||||
30 | |||||||
103 | |||||||
112 | |||||||
276 | |||||||
334 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.7a.