4º Arezzo Open 2019
Terranova Bracciolini--AREZZO - 06.01.2019.19/34 A2 Danze Latine
Giudici | |
B: G: H: K: L: M: O: Q: T: W: AH: AI: AL: AO: AP: |
Marco Bartolini - A.s.d. Tip Tap One Arianna Boldrini - Atena Dance Team Riccardo Bonaretti - Dance Master Studio Maria Letizia Caprai - A.s.d. Dance Love Academy Michele Castellani - A.s.d. Castellani Dance Studio Marco Ceccarini - Lady Monica Andrea Crudo - New Line Dance One Cristian Fidanzi - A.s.d. Centro Danza Fidanzi Fabio Gabusi - Scuola Gabusi A.s.d. A P.s. Massimo Grifoni - Odissea 2001 Marco Pasqualini - Ma.mo. Dance Gianluca Pennelli - Happy Hours Dance Sergio Santini - Etabeta Danze 2 Marco Tocchini - New Step Piombino Matteo Vazzano - Asd Formazione Danza |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||||||
B | G | H | K | L | M | O | Q | T | W | AH | AI | AL | AO | AP | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | |||||
Samba | |||||||||||||||||||||||
33 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 | 7 | 15 | 4,0 | 4,0 | ||
215 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | - | - | 2,0 | 2,0 | ||
305 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 10 | - | 3,0 | 3,0 | ||
325 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 | - | - | - | 1,0 | 1,0 | ||
Cha Cha | |||||||||||||||||||||||
33 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 10 | - | 3,0 | 7,0 | ||
215 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 9 | - | - | 2,0 | 4,0 | ||
305 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 6 | 9 | - | 4,0 | 7,0 | ||
325 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 9 | - | - | - | 1,0 | 2,0 | ||
Rumba | |||||||||||||||||||||||
33 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 14 | - | 3,0 | 10,0 | ||
215 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | - | - | 2,0 | 6,0 | ||
305 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | 6 | 15 | 4,0 | 11,0 | ||
325 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 7 | 12 | - | - | 1,0 | 3,0 | ||
Paso Doble | |||||||||||||||||||||||
33 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 10 | - | 4,0 | 14,0 | ||
215 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | - | - | 2,0 | 8,0 | ||
305 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 11 | - | 3,0 | 14,0 | ||
325 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | 11 | - | - | 1,0 | 4,0 | ||
Jive | |||||||||||||||||||||||
33 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 9 | - | 4,0 | 18,0 | ||
215 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 11 | - | - | 1,0 | 9,0 | ||
305 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 10 | - | 3,0 | 17,0 | ||
325 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 7 | 9 | - | - | 2,0 | 6,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.7a.