4º Arezzo Open 2019
Terranova Bracciolini--AREZZO - 06.01.2019.16/18 B2 Danze Standard
Report Skating | |||||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
107 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 1 |
110 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 10.0 | 2 |
253 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 15.0 | 3 |
336 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 20.0 | 4 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | ||
107 | |||||
110 | |||||
253 | |||||
336 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | ||
107 | |||||
110 | |||||
253 | |||||
336 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.7a.