4º Arezzo Open 2019
Terranova Bracciolini--AREZZO - 06.01.2019.65/69 A Danze Standard
Giudici | |
D: G: L: N: V: W: AC: AD: AE: AG: AH: AJ: AK: AL: AM: AN: AP: |
Monica Bettarini - Lady Monica Arianna Boldrini - Atena Dance Team Michele Castellani - A.s.d. Castellani Dance Studio Milena Cervelli - Mm Passione Danza Antonio Grieco - Tip Tap One Firenze Massimo Grifoni - Odissea 2001 Marco Lustri - A.s.d. Star Dance Studio Maurizio Morelli - Jolly Mania Dance Roberta Mugnai - A.s.d. Ballroom Dance Daniele Pardini - Asd Progresso Danza Marco Pasqualini - Ma.mo. Dance Emanuela Pieri - A.s.d.happy Dance 99 Brunello Santini - Gds Stella Polare Asd Sergio Santini - Etabeta Danze 2 Silvia StivÈ - Dsp Gold Team Roberto Straccini - Dance School Number One Asd Matteo Vazzano - Asd Formazione Danza |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||||||||
D | G | L | N | V | W | AC | AD | AE | AG | AH | AJ | AK | AL | AM | AN | AP | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Valzer Lento | |||||||||||||||||||||||||
161 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 9 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
168 | 6 | 3 | 6 | 5 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 5 | 8 | 11 | - | 6,0 | 6,0 |
178 | 4 | 5 | 1 | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 | 6 | 5 | 3 | 1 | 3 | 8 | 10 | - | - | 4,0 | 4,0 |
211 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 6 | 1 | 4 | 7 | 13 | - | - | 3,0 | 3,0 |
239 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 5 | 8 | 14 | - | 5,0 | 5,0 |
332 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
Tango | |||||||||||||||||||||||||
161 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | 11 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
168 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 4 | 7 | 11 | - | 6,0 | 12,0 |
178 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | 2 | 3 | 6 | 5 | 3 | 0 | 1 | 7 | 7 | 12 | - | 5,0 | 9,0 |
211 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 6 | 1 | 6 | 10 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
239 | 5 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 9 | - | - | 4,0 | 9,0 |
332 | 2 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 13 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
Valzer Viennese | |||||||||||||||||||||||||
161 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 11 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
168 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9(26) | - | - | 5,0 | 17,0 |
178 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 6 | 2 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 1 | 6 | 9(29) | - | - | 6,0 | 15,0 |
211 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 | 11 | - | - | 3,0 | 9,0 |
239 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 3 | 5 | 10 | - | - | 4,0 | 13,0 |
332 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 8 | 12 | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
Slowfox | |||||||||||||||||||||||||
161 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | - | - | - | - | - | 1,0 | 6,0 |
168 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 | - | 6,0 | 23,0 |
178 | 4 | 3 | 6 | 2 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 0 | 2 | 6 | 9 | - | - | 4,0 | 19,0 |
211 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 7 | 13 | - | - | 3,0 | 12,0 |
239 | 5 | 6 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 3 | 7 | 14 | - | 5,0 | 18,0 |
332 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 10 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
Quickstep | |||||||||||||||||||||||||
161 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | 1,0 | 7,0 |
168 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 10(34) | - | - | 4,0 | 27,0 |
178 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 3 | 7 | 12 | - | 6,0 | 25,0 |
211 | 1 | 3 | 5 | 2 | 6 | 4 | 4 | 5 | 2 | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | 1 | 3 | 7 | 10(29) | - | - | 3,0 | 15,0 |
239 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 8 | 13 | - | 5,0 | 23,0 |
332 | 2 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 13 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.7a.