4º Arezzo Open 2019
Terranova Bracciolini--AREZZO - 06.01.2019.65/69 B1 Danze Standard
Giudici | |
B: C: G: K: M: R: S: V: AA: AB: AE: AL: AN: AO: AP: |
Marco Bartolini - A.s.d. Tip Tap One Stefano Bernardini - Tip Tap One Livorno Arianna Boldrini - Atena Dance Team Maria Letizia Caprai - A.s.d. Dance Love Academy Marco Ceccarini - Lady Monica Massimo Filippi - Asd Tip Tap Boccaccio Enrico Gabrielli - Sara Studio Danza Antonio Grieco - Tip Tap One Firenze Chiara Lami - A.d.s.d.magic Dance Sandro Liguori - Ma.gi.lu. Dance Roberta Mugnai - A.s.d. Ballroom Dance Sergio Santini - Etabeta Danze 2 Roberto Straccini - Dance School Number One Asd Marco Tocchini - New Step Piombino Matteo Vazzano - Asd Formazione Danza |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||||||
B | C | G | K | M | R | S | V | AA | AB | AE | AL | AN | AO | AP | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Valzer Lento | |||||||||||||||||||||||
135 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
225 | 3 | 3 | 4 | 1 | 6 | 2 | 6 | 6 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 6 | 4 | 1 | 4 | 7 | 9(24) | 11 | - | 5,0 | 5,0 |
241 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
271 | 6 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 13 | - | 6,0 | 6,0 |
293 | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 5 | 7 | 11 | - | - | 3,0 | 3,0 |
353 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 6 | 5 | 5 | 2 | 4 | 6 | 9(24) | 13 | - | 4,0 | 4,0 |
Tango | |||||||||||||||||||||||
135 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 7 | 9 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
225 | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 10 | - | - | 5,0 | 10,0 |
241 | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 8(18) | - | - | - | 4,0 | 6,0 |
271 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 8(16) | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
293 | 6 | 6 | 5 | 5 | 2 | 6 | 3 | 4 | 1 | 6 | 2 | 1 | 6 | 4 | 6 | 2 | 4 | 5 | 7 | 9 | - | 6,0 | 9,0 |
353 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 5 | 1 | 6 | 8(17) | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
Valzer Viennese | |||||||||||||||||||||||
135 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | 6 | 3 | 1 | 6 | 8 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
225 | 3 | 5 | 6 | 2 | 6 | 3 | 6 | 6 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 6 | 6 | 1 | 4 | 6 | 6 | 8 | - | 6,0 | 16,0 |
241 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 4 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | - | - | - | - | 1,0 | 7,0 |
271 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 7 | 11(33) | - | - | 4,0 | 12,0 |
293 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 9 | - | - | 5,0 | 14,0 |
353 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 6 | 11(32) | - | - | 3,0 | 10,0 |
Slowfox | |||||||||||||||||||||||
135 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | 5 | 7 | 8(12) | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
225 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 6 | 6 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 4 | 6 | 11 | - | - | - | 1,0 | 17,0 |
241 | 5 | 3 | 1 | 6 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8(17) | - | - | - | 3,0 | 10,0 |
271 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 | 5 | 2 | 4 | 7 | 9(23) | - | - | 5,0 | 17,0 |
293 | 6 | 6 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 4 | 5 | 11 | - | - | 4,0 | 18,0 |
353 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 | 4 | 6 | 1 | 4 | 6 | 9(25) | - | - | 6,0 | 16,0 |
Quickstep | |||||||||||||||||||||||
135 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 | 6 | 5 | 3 | 2 | 5 | 6 | 8(13) | 8 | - | - | 3,0 | 9,0 |
225 | 3 | 5 | 3 | 1 | 6 | 5 | 6 | 6 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | 6 | 1 | 3 | 7 | 8 | - | - | 6,0 | 23,0 |
241 | 4 | 4 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 | 7 | 8(13) | 11 | - | - | 2,0 | 12,0 |
271 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 7 | 10 | - | - | - | 1,0 | 18,0 |
293 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 12 | - | - | 4,0 | 22,0 |
353 | 5 | 1 | 6 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 1 | 3 | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 7 | 9 | - | - | 5,0 | 21,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.7a.