4º Arezzo Open 2019
Terranova Bracciolini--AREZZO - 06.01.2019.61/64 B3 Danze Standard
Giudici | |
B: G: K: M: R: V: Z: AA: AB: AE: AL: AN: AO: AP: AQ: |
Marco Bartolini - A.s.d. Tip Tap One Arianna Boldrini - Atena Dance Team Maria Letizia Caprai - A.s.d. Dance Love Academy Marco Ceccarini - Lady Monica Massimo Filippi - Asd Tip Tap Boccaccio Antonio Grieco - Tip Tap One Firenze Simona La Gamba - New Aurora Dance Pisa Chiara Lami - A.d.s.d.magic Dance Sandro Liguori - Ma.gi.lu. Dance Roberta Mugnai - A.s.d. Ballroom Dance Sergio Santini - Etabeta Danze 2 Roberto Straccini - Dance School Number One Asd Marco Tocchini - New Step Piombino Matteo Vazzano - Asd Formazione Danza Francesca Viligiardi - Asd Tip Tap Siena |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||||||
B | G | K | M | R | V | Z | AA | AB | AE | AL | AN | AO | AP | AQ | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Valzer Lento | |||||||||||||||||||||||
63 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 5 | 2 | 6 | 10 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
82 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 | 2 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 15 | 6,0 | 6,0 |
258 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 8 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
295 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 5 | 9 | - | - | 5,0 | 5,0 |
322 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 8 | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
328 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 6 | 9 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
Tango | |||||||||||||||||||||||
63 | 2 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 6 | 6 | 2 | 5 | 6 | 8 | - | - | 5,0 | 7,0 |
82 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 9 | - | - | 4,0 | 10,0 |
258 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 9 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
295 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 8 | - | - | - | 3,0 | 8,0 |
322 | 5 | 6 | 1 | 5 | 5 | 2 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 11 | - | 6,0 | 10,0 |
328 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 7 | 10 | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
Valzer Viennese | |||||||||||||||||||||||
63 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 6 | 9 | - | - | - | 3,0 | 10,0 |
82 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 5 | 11 | - | 5,0 | 15,0 |
258 | 6 | 4 | 6 | 5 | 1 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 15 | 6,0 | 8,0 |
295 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 2 | 1 | 4 | 8(12) | - | - | - | - | 1,0 | 9,0 |
322 | 4 | 6 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 8 | - | - | - | 4,0 | 14,0 |
328 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 8(13) | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
Quickstep | |||||||||||||||||||||||
63 | 2 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 6 | 2 | 2 | 6 | 7 | 10 | - | - | 3,0 | 13,0 |
82 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 7 | 9 | - | - | 4,0 | 19,0 |
258 | 6 | 4 | 6 | 5 | 1 | 4 | 3 | 6 | 5 | 1 | 6 | 4 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 | 7 | 11 | - | 6,0 | 14,0 |
295 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 | 9 | - | - | - | 2,0 | 11,0 |
322 | 5 | 2 | 1 | 6 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 6 | 3 | 1 | 6 | 2 | 5 | 7 | 8 | - | - | 5,0 | 19,0 |
328 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 8 | - | - | - | - | 1,0 | 8,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.7a.