4º Arezzo Open 2019
Terranova Bracciolini--AREZZO - 06.01.2019.45/54 C Danze Standard
Report Skating | |||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||
1 | 2 | 3 | |||
47 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 14.0 | 5 |
102 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 17.0 | 6 |
143 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 2 |
233 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 4.0 | 1 |
272 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 9.0 | 3 |
298 | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 14.0 | 4 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
47 | 1 | 5 | |||||
102 | |||||||
143 | |||||||
233 | |||||||
272 | |||||||
298 | 2 | 4 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
47 | |||||||
102 | |||||||
143 | |||||||
233 | |||||||
272 | |||||||
298 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.7a.