4º Arezzo Open 2019
Terranova Bracciolini--AREZZO - 06.01.2019.65/69 C Danze Standard
Giudici | |
B: G: K: M: R: V: Z: AA: AB: AE: AL: AN: AO: AP: AQ: |
Marco Bartolini - A.s.d. Tip Tap One Arianna Boldrini - Atena Dance Team Maria Letizia Caprai - A.s.d. Dance Love Academy Marco Ceccarini - Lady Monica Massimo Filippi - Asd Tip Tap Boccaccio Antonio Grieco - Tip Tap One Firenze Simona La Gamba - New Aurora Dance Pisa Chiara Lami - A.d.s.d.magic Dance Sandro Liguori - Ma.gi.lu. Dance Roberta Mugnai - A.s.d. Ballroom Dance Sergio Santini - Etabeta Danze 2 Roberto Straccini - Dance School Number One Asd Marco Tocchini - New Step Piombino Matteo Vazzano - Asd Formazione Danza Francesca Viligiardi - Asd Tip Tap Siena |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||||||
B | G | K | M | R | V | Z | AA | AB | AE | AL | AN | AO | AP | AQ | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||||
Valzer Lento | |||||||||||||||||||||||
10 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 11 | - | 4,0 | 4,0 | |
49 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 8 | - | 5,0 | 5,0 | |
118 | 1 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 7 | 10 | - | - | 3,0 | 3,0 | |
177 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 9 | - | - | - | 1,0 | 1,0 | |
252 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 8 | - | - | - | 2,0 | 2,0 | |
Tango | |||||||||||||||||||||||
10 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | - | - | - | 2,0 | 6,0 | |
49 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 11 | - | 4,0 | 9,0 | |
118 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 10 | - | - | - | 1,0 | 4,0 | |
177 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 7 | 9 | - | 5,0 | 6,0 | |
252 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 7 | 10 | - | - | 3,0 | 5,0 | |
Quickstep | |||||||||||||||||||||||
10 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 | - | - | - | 2,0 | 8,0 | |
49 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 10 | - | 4,0 | 13,0 | |
118 | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 11 | - | - | - | 1,0 | 5,0 | |
177 | 5 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 7 | 9 | - | 5,0 | 11,0 | |
252 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 6 | 10 | - | - | 3,0 | 8,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.7a.