4º Arezzo Open 2019
Terranova Bracciolini--AREZZO - 06.01.2019.61/64 B3 Danze Standard
Report Skating | ||||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
63 | 2.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 13.0 | 3 |
82 | 6.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 19.0 | 6 |
258 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 6.0 | 14.0 | 4 |
295 | 5.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 11.0 | 2 |
322 | 4.0 | 6.0 | 4.0 | 5.0 | 19.0 | 5 |
328 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 8.0 | 1 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
63 | |||||||
82 | 3(13) | ||||||
258 | |||||||
295 | |||||||
322 | 3(13) | ||||||
328 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
63 | |||||||
82 | 42 | 6 | |||||
258 | |||||||
295 | |||||||
322 | 47 | 5 | |||||
328 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.7a.