4º Arezzo Open 2019
Terranova Bracciolini--AREZZO - 06.01.2019.19/34 C Danze Standard
Report Skating | |||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||
1 | 2 | 3 | |||
137 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1 |
167 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 2 |
264 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 9.0 | 3 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||
1. | 1.-2. | 1.-3. | ||
137 | ||||
167 | ||||
264 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||
1. | 1.-2. | 1.-3. | ||
137 | ||||
167 | ||||
264 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.7a.