4º Arezzo Open 2019
Terranova Bracciolini--AREZZO - 06.01.2019.45/54 B1 Danze Standard
Giudici | |
F: I: M: O: R: S: W: AA: AE: AG: AI: AL: AO: |
Gianna Boccardi - Ma.gi.lu. Dance Lucia Cafagna - A.s.d. Spazio Danza Marco Ceccarini - Lady Monica Andrea Crudo - New Line Dance One Massimo Filippi - Asd Tip Tap Boccaccio Enrico Gabrielli - Sara Studio Danza Massimo Grifoni - Odissea 2001 Chiara Lami - A.d.s.d.magic Dance Roberta Mugnai - A.s.d. Ballroom Dance Daniele Pardini - Asd Progresso Danza Gianluca Pennelli - Happy Hours Dance Sergio Santini - Etabeta Danze 2 Marco Tocchini - New Step Piombino |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||||
F | I | M | O | R | S | W | AA | AE | AG | AI | AL | AO | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Valzer Lento | |||||||||||||||||||||
18 | 6 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 5 | 11 | - | - | 3,0 | 3,0 |
30 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 12 | - | 4,0 | 4,0 |
103 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 8 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
112 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
276 | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | - | 6,0 | 6,0 |
334 | 4 | 2 | 5 | 6 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 3 | 1 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | - | 5,0 | 5,0 |
Tango | |||||||||||||||||||||
18 | 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 6 | 10 | - | - | 3,0 | 6,0 |
30 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 11 | - | 5,0 | 9,0 |
103 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 7 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
112 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
276 | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 13 | 6,0 | 12,0 |
334 | 4 | 2 | 4 | 6 | 5 | 1 | 4 | 1 | 6 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 8 | - | - | 4,0 | 9,0 |
Valzer Viennese | |||||||||||||||||||||
18 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 6 | 11 | - | - | 3,0 | 9,0 |
30 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 11 | - | 5,0 | 14,0 |
103 | 2 | 3 | 5 | 1 | 6 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 6 | 10 | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
112 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
276 | 3 | 6 | 6 | 4 | 2 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 13 | 6,0 | 18,0 |
334 | 5 | 2 | 4 | 6 | 5 | 1 | 6 | 1 | 6 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 7 | - | - | 4,0 | 13,0 |
Slowfox | |||||||||||||||||||||
18 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 4 | 7 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
30 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 6 | 4 | 0 | 1 | 4 | 7 | - | - | 4,0 | 18,0 |
103 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 10 | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
112 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
276 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 13 | 6,0 | 24,0 |
334 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 6 | 1 | 6 | 2 | 1 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | - | 5,0 | 18,0 |
Quickstep | |||||||||||||||||||||
18 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | 12 | - | - | 3,0 | 15,0 |
30 | 6 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 6 | 4 | 0 | 3 | 5 | 6 | 11 | - | 5,0 | 23,0 |
103 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 9 | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
112 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
276 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | - | 6,0 | 30,0 |
334 | 5 | 2 | 4 | 6 | 6 | 1 | 6 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 6 | 8 | - | - | 4,0 | 22,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.7a.