4º Arezzo Open 2019
Terranova Bracciolini--AREZZO - 06.01.2019.19/34 B2 Danze Standard
Giudici | |
A: C: F: G: I: K: O: Q: W: Y: AD: AH: AK: AO: AQ: |
Massimo Bagatella - A.d.s.d.magic Dance Stefano Bernardini - Tip Tap One Livorno Gianna Boccardi - Ma.gi.lu. Dance Arianna Boldrini - Atena Dance Team Lucia Cafagna - A.s.d. Spazio Danza Maria Letizia Caprai - A.s.d. Dance Love Academy Andrea Crudo - New Line Dance One Cristian Fidanzi - A.s.d. Centro Danza Fidanzi Massimo Grifoni - Odissea 2001 Riccardo Innocenti - A.s.d. Florence Dance Academy Maurizio Morelli - Jolly Mania Dance Marco Pasqualini - Ma.mo. Dance Brunello Santini - Gds Stella Polare Asd Marco Tocchini - New Step Piombino Francesca Viligiardi - Asd Tip Tap Siena |
Report votazioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos. | Coppia Società |
Nr. | Turno | Valzer Lento | Tango | Valzer Viennese | Slowfox | Quickstep | Totale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | C | F | G | I | K | O | Q | W | Y | AD | AH | AK | AO | AQ | Sm | A | C | F | G | I | K | O | Q | W | Y | AD | AH | AK | AO | AQ | Sm | A | C | F | G | I | K | O | Q | W | Y | AD | AH | AK | AO | AQ | Sm | A | C | F | G | I | K | O | Q | W | Y | AD | AH | AK | AO | AQ | Sm | A | C | F | G | I | K | O | Q | W | Y | AD | AH | AK | AO | AQ | Sm | |||||
1. | Giada BERNARDESCHI / Manuel AGOSTINI Italy Dance Village |
254 | F | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1,0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1,0 | 5.0 |
2. | Stefania ZOI / Matteo SMACCHIA Asso Di Cuori |
166 | F | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2,0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2,0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2,0 | 10.0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.7a.