4º Arezzo Open 2019
Terranova Bracciolini--AREZZO - 06.01.2019.55/OL U Danze Standard
Ufficiali di Gara | ||
Presentatore: | David Guglielmucci - Federazione Italiana Danza Sportiva | |
Direttore di Gara: | Claudio Guidugli - Federazione Italiana Danza Sportiva | |
Segretario di Gara: | Agostino Pellillo - Federazione Italiana Danza Sportiva | |
Verbalizzatori: | Piero Nones - Federazione Italiana Danza Sportiva |
Giudici | |
A: B: D: J: L: N: O: S: T: V: Y: AC: AD: AG: AH: AP: AQ: |
Massimo Bagatella - A.d.s.d.magic Dance Marco Bartolini - A.s.d. Tip Tap One Monica Bettarini - Lady Monica Michele Calvelli - Forbidden Dance Siena Michele Castellani - A.s.d. Castellani Dance Studio Milena Cervelli - Mm Passione Danza Andrea Crudo - New Line Dance One Enrico Gabrielli - Sara Studio Danza Fabio Gabusi - Scuola Gabusi A.s.d. A P.s. Antonio Grieco - Tip Tap One Firenze Riccardo Innocenti - A.s.d. Florence Dance Academy Marco Lustri - A.s.d. Star Dance Studio Maurizio Morelli - Jolly Mania Dance Daniele Pardini - Asd Progresso Danza Marco Pasqualini - Ma.mo. Dance Matteo Vazzano - Asd Formazione Danza Francesca Viligiardi - Asd Tip Tap Siena |
Classifica completa | |||
Pos. | Nr. | Coppia | Società |
1. | 68 | Grazia SECCI / Luciano POGGI | A.s.d.happy Dance 99 |
2. | 335 | Grazia MENTI / Mauro BARTOLONI | Papillon Dance Club |
3. | 299 | Petita DE ANGELIS / Giuseppe DEL VECCHIO | Lady Stefania |
4. | 62 | Ivana MIRRA / Rosario PANICO | New Line Dance One |
5. | 115 | Ambra TESI / Graziano MUNGAI | Lady Stefania |
6. | 250 | Stefania SARTINI / Paolo DEL DOTTO | New Team Work Asd |
7. | 28 | Simonetta PALLAI / Marco PACCIARDI | Revolution Team |
8. | 355 | Cinzia LUCIA / Cosimo NOCITA | Dsp Calcã² |
9.- 10. | 160 | Catia LAZZARI / Fabrizio GIUSTI | Mm Passione Danza |
9.- 10. | 279 | Sonia FANTECHI / Giuseppe GIOSCIA | A.s.d. Florence Dance Academy |
11. | 208 | Fabiana BAZZANI / Alessandro URCI | LADY Stefania |
12. | 256 | Maria Cristina FIASCHI / Franco COSTANTINI | Lady Stefania |
13. | 154 | Oriana FRATICELLI / Giuseppe SAMMARCO | Asd Black +acy- White |
14. | 22 | Anna PALOMBA / Domenico AMERICOLO | Lady Stefania |
15. | 4 | Anna BURCHI / Marco ABOZZI | Ma.gi.lu. Dance |
16. | 44 | Roberta LORENZINI / Maurizio DONATINI | Daisy Dance |
17.- 18. | 26 | Maria SADUTTO / Antonio BARLETTA | A.s.d. Tip Tap One |
17.- 18. | 304 | Lorella GELLI / Piero MESSERI | New Line Dance One |
19. | 203 | Franca BENCINI / Claudio SALVADORINI | Lady Monica |
20. | 70 | Serenella LUCIANI / Daniele RIGOLI | Lady Monica |
21. | 266 | Francesca MAGGIANI / Fabrizio SARTORIS | Asd Team Diablo |
22. | 98 | Luciana BOTTEGA / Mauro MUGNAI | Lady Stefania |
23. | 56 | Rita CANNARSI / Stefano MEINI | A.s.d. Florence Dance Academy |
24. | 269 | Claudia MARCHI / Giancarlo LENCI | Asd Alchimia Dance |
25. | 153 | Barbara BRAVI / Andrea RANGONI | Tomasiello |
26. | 195 | Elisabetta CENCIARELLI / Secondo FANTEGROSSI | A.s.d.dance Art International |
27. | 69 | Patrizia NERBINI / Stefano TILLI | Ma.gi.lu. Dance |
28. | 251 | Silvia POZZI / Fabrizio BORSELLI | Tomasiello |
29. | 124 | Sandra MARTINELLI / Giancarlo ARISTE' | Ma.mo. Dance |
30. | 88 | Catia FALCHETTI / Piero TRAVISI | A.s.d. Crisdance |
31. | 74 | Daniela CAVALLARI / Piero BARAGLI | A.s.d.happy Dance 99 |
32. | 51 | Vilmara CANNONI / Giancarlo TINCA | Ma.gi.lu. Dance |
33. | 59 | Manuela BRUNONI / Duilio MASSAGLI | Mm Passione Danza |
34. | 179 | Giuseppina SANTUCCI / Fabrizio ROTESI | Lady Monica |
35. | 184 | Alessandra GOVERNINI / Ugo TREGHINI | Ma.gi.lu. Dance |
36. | 130 | Giulia ZANGHERI / Michele ALBERTINI | Pesaro Balla |
37. | 148 | Emanuela BIMBO / Alessandro TAGLIAVENTI | Ma.mo. Dance |
38.- 39. | 101 | Manola MASSIMI / Adriano MENCARELLI | Daisy Dance |
38.- 39. | 241 | Maria Grazia OLMI / Andrea BAVONE | Lady Monica |
40. | 178 | Lucia SALVADORI / Marcello CHETONI | A.d.butterfly |
41.- 42. | 3 | Raffaella ANGELI / Marino PUCCINELLI | Daisy Dance |
41.- 42. | 309 | Lucia LUNARDI / Fabio LO CONTI | Ma.gi.lu.dance |
43. | 29 | Anna Marisa GUERRA / Gabriele OMICCIOLI | Pesaro Balla |
44. | 168 | Luciana GIANNERINI / Roberto ANTONELLI | New Line Dance One |
45.- 46. | 54 | Rossana BERTINI / Giancarlo CAPPIOLI | Dsp Calcã² |
45.- 46. | 239 | Anna ALONGI / Ferdinando ORSI | A.d.butterfly |
47. | 126 | Annamaria ARCOLINI / Carlo CORSI | A.d.s.d.magic Dance |
48. | 277 | Maria Luisa OTTANELLI / Giglio VITA | A.s.d. Florence Dance Academy |
49. | 12 | Silvana ILARDI / Silvestro SAPORITO | Italdance |
50. | 21 | Doris FANCELLI / Lorenzo GAGLIANI | Daisy Dance |
51.- 52. | 132 | Stefania BENASSAI / Roberto ALAMANNI | A.s.d. Ballroom Dance |
51.- 52. | 200 | Maria DE CARLO / Franco LA ROCCA | New Line Dance One |
53. | 142 | Karine Joelle Pierrette PASQUI / Claudio BIANCONI | Asso Di Cuori |
54. | 138 | Antonia CARE / Mario PALUMBO | Revolution Team |
55. | 327 | Giovanna ARRIGHI / Michele CIRILLO | Ma.gi.lu. Dance |
56.- 57. | 221 | Catia PRIAMI / Eraldo CARLESI | A.s.d. Tip Tap One |
56.- 57. | 283 | Cristina CECCARELLI / Stefano CIARDELLI | Revolution Team |
58. | 91 | Patrizia BILLI / Roberto CAROTI | Lady Monica |
59. | 129 | Rita GUELFI / Enrico BERLINGERI | Racconto Latino |
60. | 217 | Silvana CHECCHI / Antonio FLORINDO | Tomasiello |
61.- 62. | 238 | Annalisa GHELLER / Silvio GIOVE | G.d.s. Elena Danze |
61.- 62. | 306 | Lucia CACIAGLI / Valerio ISOLDI | Tomasiello |
63.- 64. | 90 | Elisabetta BERNINI / Stefano FRANCALANCI | Magilu Dance Dream Asc |
63.- 64. | 113 | Laura FONTANA / Orlando BERNACCHI | Daisy Dance |
65. | 260 | Agnese MANNI / Giampiero ERMINI | Magilu Dance Dream Asc |
66. | 344 | Paola ROSSINI / Daniele BRUNETTI | Pesaro Balla |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.7a.