4º Arezzo Open 2019
Terranova Bracciolini--AREZZO - 06.01.2019.61/64 B1 Danze Standard
Report Skating | |||||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
46 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 10.0 | 2 |
60 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 4.0 | 6.0 | 28.0 | 6 |
126 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 11.0 | 3 |
138 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 24.0 | 5 |
140 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 6.0 | 4.0 | 23.0 | 4 |
204 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 9.0 | 1 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
46 | |||||||
60 | |||||||
126 | |||||||
138 | |||||||
140 | |||||||
204 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
46 | |||||||
60 | |||||||
126 | |||||||
138 | |||||||
140 | |||||||
204 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.7a.