4º Arezzo Open 2019
Terranova Bracciolini--AREZZO - 06.01.2019.61/64 B3 Danze Standard
Ufficiali di Gara | ||
Presentatore: | David Guglielmucci - Federazione Italiana Danza Sportiva | |
Direttore di Gara: | Claudio Guidugli - Federazione Italiana Danza Sportiva | |
Segretario di Gara: | Agostino Pellillo - Federazione Italiana Danza Sportiva | |
Verbalizzatori: | Piero Nones - Federazione Italiana Danza Sportiva |
Giudici | |
B: G: K: M: R: V: Z: AA: AB: AE: AL: AN: AO: AP: AQ: |
Marco Bartolini - A.s.d. Tip Tap One Arianna Boldrini - Atena Dance Team Maria Letizia Caprai - A.s.d. Dance Love Academy Marco Ceccarini - Lady Monica Massimo Filippi - Asd Tip Tap Boccaccio Antonio Grieco - Tip Tap One Firenze Simona La Gamba - New Aurora Dance Pisa Chiara Lami - A.d.s.d.magic Dance Sandro Liguori - Ma.gi.lu. Dance Roberta Mugnai - A.s.d. Ballroom Dance Sergio Santini - Etabeta Danze 2 Roberto Straccini - Dance School Number One Asd Marco Tocchini - New Step Piombino Matteo Vazzano - Asd Formazione Danza Francesca Viligiardi - Asd Tip Tap Siena |
Classifica completa | |||
Pos. | Nr. | Coppia | Società |
1. | 328 | Maura CIURLI / Rubino GATTO | A.d.s.d.magic Dance |
2. | 295 | Paola CANTINI / Ulisse BUTINI | Manuel Dance Academy |
3. | 63 | Antonella MOSCETTI / Marcello MOSCA | Asso Di Cuori |
4. | 258 | Laura SIGNORINI / Claudio MINOLI | Asd Tip Tap Boccaccio |
5. | 322 | Alessandra UGOLINI / Giancarlo FERRI | A.s.d. Ma.my. Dance |
6. | 82 | Paola DEI / Stefano ORECCHINI | Magilu Dance Dream Asc |
7. | 261 | Antonella CIONI / Marco Arturo PRATESI | Ma.gi.lu. Dance |
8. | 9 | Anna BENEFORTI / Andrea BOETTI | Ma.gi.lu. Dance |
9. | 106 | Piera ANDREANI / Paolo LANZINI | Manuel Dance Academy |
10. | 176 | Rosangela CALEGARI / Salvatore SAVASTANO | Tomasiello |
11. | 95 | Maria Grazia LUCANTONI / Fabrizio FALCINI | Lady Francesca |
12. | 247 | Natalia MATERASSI / Giovanni Domenico ALOISI | Tip Tap One Firenze |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.7a.