4º Arezzo Open 2019
Terranova Bracciolini--AREZZO - 06.01.2019.61/64 AS Danze Standard
Giudici | |
D: G: L: N: T: V: W: X: AC: AE: AG: AH: AJ: AK: AL: AM: AP: |
Monica Bettarini - Lady Monica Arianna Boldrini - Atena Dance Team Michele Castellani - A.s.d. Castellani Dance Studio Milena Cervelli - Mm Passione Danza Fabio Gabusi - Scuola Gabusi A.s.d. A P.s. Antonio Grieco - Tip Tap One Firenze Massimo Grifoni - Odissea 2001 Marco Gusella - The Lions Dance A.s.d Marco Lustri - A.s.d. Star Dance Studio Roberta Mugnai - A.s.d. Ballroom Dance Daniele Pardini - Asd Progresso Danza Marco Pasqualini - Ma.mo. Dance Emanuela Pieri - A.s.d.happy Dance 99 Brunello Santini - Gds Stella Polare Asd Sergio Santini - Etabeta Danze 2 Silvia StivÈ - Dsp Gold Team Matteo Vazzano - Asd Formazione Danza |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||||||||
D | G | L | N | T | V | W | X | AC | AE | AG | AH | AJ | AK | AL | AM | AP | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Valzer Lento | |||||||||||||||||||||||||
28 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 | 7 | 9 | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
62 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 14 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
250 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 8 | 12 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
255 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 2 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 17 | 6,0 | 6,0 |
304 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | - | 5,0 | 5,0 |
335 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | 9 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
Tango | |||||||||||||||||||||||||
28 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 2 | 6 | 5 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 | 6 | 10(20) | 11 | - | - | 4,0 | 8,0 |
62 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 8 | 13 | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
250 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 8 | 10(20) | 15 | - | - | 3,0 | 6,0 |
255 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 12 | - | 5,0 | 11,0 |
304 | 4 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 1 | 6 | 2 | 3 | 3 | 6 | 9 | - | 6,0 | 11,0 |
335 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | 9 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
Valzer Viennese | |||||||||||||||||||||||||
28 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 3 | 5 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 5 | 8 | 11 | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
62 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 11 | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
250 | 1 | 4 | 2 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 9 | - | - | - | 4,0 | 10,0 |
255 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 4 | 5 | 11(46) | - | 6,0 | 17,0 |
304 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 1 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 | 8 | 11(40) | - | 5,0 | 16,0 |
335 | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 6 | 5 | 4 | 5 | 8 | 10 | - | - | - | 3,0 | 5,0 |
Slowfox | |||||||||||||||||||||||||
28 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 3 | 5 | 2 | 6 | 5 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 8 | 10(18) | - | - | - | 3,0 | 13,0 |
62 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | 10 | - | - | - | - | 1,0 | 6,0 |
250 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 7 | 10(22) | - | - | - | 4,0 | 14,0 |
255 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 3 | 6 | 12 | - | 5,0 | 22,0 |
304 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 | 17 | 6,0 | 22,0 |
335 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 8 | 13 | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
Quickstep | |||||||||||||||||||||||||
28 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 7 | 10(19) | - | - | - | 3,0 | 16,0 |
62 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 12 | - | - | - | - | 1,0 | 7,0 |
250 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 5 | 10(24) | - | - | - | 4,0 | 18,0 |
255 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | - | 5,0 | 27,0 |
304 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 17 | 6,0 | 28,0 |
335 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 8 | 13 | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.7a.