4º Arezzo Open 2019
Terranova Bracciolini--AREZZO - 06.01.2019.61/64 B1 Danze Standard
Giudici | |
D: F: H: L: N: U: W: AF: AG: AI: AJ: AL: AM: |
Monica Bettarini - Lady Monica Gianna Boccardi - Ma.gi.lu. Dance Riccardo Bonaretti - Dance Master Studio Michele Castellani - A.s.d. Castellani Dance Studio Milena Cervelli - Mm Passione Danza Veronica Garzelli - A.s.d.ballomania Massimo Grifoni - Odissea 2001 Mauro Pacini - Asd Evolution Dance Team Daniele Pardini - Asd Progresso Danza Gianluca Pennelli - Happy Hours Dance Emanuela Pieri - A.s.d.happy Dance 99 Sergio Santini - Etabeta Danze 2 Silvia StivÈ - Dsp Gold Team |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||||
D | F | H | L | N | U | W | AF | AG | AI | AJ | AL | AM | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Valzer Lento | |||||||||||||||||||||
46 | 1 | 2 | 6 | 6 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 8(14) | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
60 | 3 | 1 | 5 | 2 | 6 | 2 | 6 | 6 | 5 | 6 | 1 | 6 | 2 | 2 | 5 | 6 | 6 | 8 | - | 6,0 | 6,0 |
126 | 6 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 5 | 8(16) | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
138 | 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 7 | - | - | 5,0 | 5,0 |
140 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 2 | 5 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | - | - | 4,0 | 4,0 |
204 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 | 9 | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
Tango | |||||||||||||||||||||
46 | 1 | 2 | 6 | 6 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 8(14) | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
60 | 6 | 1 | 5 | 2 | 6 | 2 | 6 | 6 | 4 | 6 | 1 | 6 | 2 | 2 | 5 | 5 | 6 | 7 | - | 6,0 | 12,0 |
126 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 5 | 3 | 5 | 8(16) | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
138 | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 2 | 2 | 5 | 8 | - | - | 4,0 | 9,0 |
140 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 6 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 7 | - | - | 5,0 | 9,0 |
204 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 7 | - | - | - | 3,0 | 4,0 |
Valzer Viennese | |||||||||||||||||||||
46 | 1 | 5 | 6 | 6 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 7 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
60 | 6 | 1 | 4 | 2 | 6 | 2 | 6 | 6 | 5 | 6 | 1 | 6 | 2 | 2 | 5 | 5 | 6 | 7 | - | 6,0 | 18,0 |
126 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 4 | 4 | 5 | 8 | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
138 | 4 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | - | 5,0 | 14,0 |
140 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | - | - | 4,0 | 13,0 |
204 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 | 9 | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
Slowfox | |||||||||||||||||||||
46 | 1 | 2 | 6 | 5 | 3 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 8(15) | 9 | - | - | 2,0 | 8,0 |
60 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 2 | 5 | 7(14) | 9 | - | - | 4,0 | 22,0 |
126 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 4 | 5 | 8(15) | 10 | - | - | 1,0 | 8,0 |
138 | 3 | 6 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | - | - | 5,0 | 19,0 |
140 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 6 | 2 | 5 | 2 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 10 | - | 6,0 | 19,0 |
204 | 2 | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 7(14) | 11 | - | - | 3,0 | 8,0 |
Quickstep | |||||||||||||||||||||
46 | 1 | 3 | 6 | 4 | 5 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8(15) | 9 | - | - | 2,0 | 10,0 |
60 | 6 | 4 | 5 | 2 | 6 | 2 | 4 | 6 | 4 | 6 | 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 7(20) | 8 | - | 6,0 | 28,0 |
126 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 6 | 1 | 5 | 3 | 4 | 8(17) | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
138 | 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 2 | 2 | 4 | 7(20) | 10 | - | 5,0 | 24,0 |
140 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 6 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 7 | - | - | - | 4,0 | 23,0 |
204 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 6 | 8(15) | 12 | - | - | 1,0 | 9,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.7a.