4º Arezzo Open 2019
Terranova Bracciolini--AREZZO - 06.01.2019.45/54 AS Danze Standard
Giudici | |
A: F: J: L: M: S: V: W: AD: AG: AI: AJ: AL: AN: AP: |
Massimo Bagatella - A.d.s.d.magic Dance Gianna Boccardi - Ma.gi.lu. Dance Michele Calvelli - Forbidden Dance Siena Michele Castellani - A.s.d. Castellani Dance Studio Marco Ceccarini - Lady Monica Enrico Gabrielli - Sara Studio Danza Antonio Grieco - Tip Tap One Firenze Massimo Grifoni - Odissea 2001 Maurizio Morelli - Jolly Mania Dance Daniele Pardini - Asd Progresso Danza Gianluca Pennelli - Happy Hours Dance Emanuela Pieri - A.s.d.happy Dance 99 Sergio Santini - Etabeta Danze 2 Roberto Straccini - Dance School Number One Asd Matteo Vazzano - Asd Formazione Danza |
Report votazioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos. | Coppia Società |
Nr. | Turno | Valzer Lento | Tango | Valzer Viennese | Slowfox | Quickstep | Totale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | F | J | L | M | S | V | W | AD | AG | AI | AJ | AL | AN | AP | Sm | A | F | J | L | M | S | V | W | AD | AG | AI | AJ | AL | AN | AP | Sm | A | F | J | L | M | S | V | W | AD | AG | AI | AJ | AL | AN | AP | Sm | A | F | J | L | M | S | V | W | AD | AG | AI | AJ | AL | AN | AP | Sm | A | F | J | L | M | S | V | W | AD | AG | AI | AJ | AL | AN | AP | Sm | |||||
1. | Olga BALZANO / Giovanni ARIMONDI Lady Monica |
357 | F | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2,0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2,0 | 7.0 |
2. | Serena TERRENI / Roberto CANTARELLA Italy Dance Village |
196 | F | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2,0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2,0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,0 | 8.0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.7a.