4º Arezzo Open 2019
Terranova Bracciolini--AREZZO - 06.01.2019.12/13 C Danze Standard
Giudici | |
C: D: I: Q: R: U: V: Z: AA: AM: AO: |
Stefano Bernardini - Tip Tap One Livorno Monica Bettarini - Lady Monica Lucia Cafagna - A.s.d. Spazio Danza Cristian Fidanzi - A.s.d. Centro Danza Fidanzi Massimo Filippi - Asd Tip Tap Boccaccio Veronica Garzelli - A.s.d.ballomania Antonio Grieco - Tip Tap One Firenze Simona La Gamba - New Aurora Dance Pisa Chiara Lami - A.d.s.d.magic Dance Silvia StivÈ - Dsp Gold Team Marco Tocchini - New Step Piombino |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||
C | D | I | Q | R | U | V | Z | AA | AM | AO | 1. | 1.-2. | |||||||
Valzer Lento | |||||||||||||||||||
86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | - | 1,0 | 1,0 | ||||
127 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 11 | 2,0 | 2,0 | ||||
Tango | |||||||||||||||||||
86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | - | 1,0 | 2,0 | ||||
127 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 11 | 2,0 | 4,0 | ||||
Quickstep | |||||||||||||||||||
86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | - | 1,0 | 3,0 | ||||
127 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 11 | 2,0 | 6,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.7a.