TROFEO PEGASO 2021
PRATO (PO) - 30.05.2021.Under 15 B2/B1 Danze Standard
Report Skating | |||||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
113 | 4.0 | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 23.0 | 4 |
136 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 1 |
153 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 4.0 | 25.0 | 5 |
188 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 9.0 | 2 |
221 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 15.0 | 3 |
267 | 6.0 | 4.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 27.0 | 6 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
113 | |||||||
136 | |||||||
153 | |||||||
188 | |||||||
221 | |||||||
267 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
113 | |||||||
136 | |||||||
153 | |||||||
188 | |||||||
221 | |||||||
267 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.1.