TROFEO PEGASO 2021
PRATO (PO) - 30.05.2021.Under 21 U Danze Standard
Report Skating | |||||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
68 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 1 |
80 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 21.0 | 4 |
200 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 24.0 | 5 |
201 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 15.0 | 3 |
290 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 30.0 | 6 |
298 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 10.0 | 2 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
68 | |||||||
80 | |||||||
200 | |||||||
201 | |||||||
290 | |||||||
298 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
68 | |||||||
80 | |||||||
200 | |||||||
201 | |||||||
290 | |||||||
298 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.1.