TROFEO PEGASO 2021
PRATO (PO) - 30.05.2021.Over 70 U Danze Standard
Giudici | |
F: H: J: M: N: R: U: W: X: AD: AF: AI: AU: AZ: BC: BD: BG: |
Luca Bandettini - Daisy Dance SSDaRL Marco Beltrami - Stefano Bernardini - Gianna Boccardi - Luigi Bodini - Manuel Bracci - Maria Letizia Caprai - Marco Ceccarini - Milena Cervelli - Massimo Filippi - Fabio Gabusi - Massimiliano Grassi - Mauro Pacini - Santa Previti - Brunello Santini - Sergio Santini - Carmine Tamburro - |
Votazioni della finale | ||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | ||||||||||||||||||||||
F | H | J | M | N | R | U | W | X | AD | AF | AI | AU | AZ | BC | BD | BG | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
Valzer Lento | ||||||||||||||||||||||||||
72 | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 7 | 5 | 4 | 0 | 4 | 8 | 11 | - | - | - | 5,0 | 5,0 |
94 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 7 | 2 | 3 | 7 | 3 | 10 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
147 | 3 | 7 | 5 | 3 | 1 | 6 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 9(20) | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
151 | 4 | 1 | 6 | 4 | 4 | 7 | 7 | 1 | 3 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6 | 8 | 13 | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
187 | 1 | 6 | 2 | 6 | 5 | 3 | 1 | 6 | 5 | 6 | 3 | 1 | 3 | 6 | 5 | 2 | 2 | 3 | 6 | 9(18) | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
250 | 7 | 4 | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 7 | 7 | 6 | 4 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | 12 | - | 6,0 | 6,0 |
284 | 5 | 2 | 4 | 5 | 7 | 1 | 5 | 7 | 7 | 7 | 2 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 | 4 | 8 | 11 | - | 7,0 | 7,0 |
Tango | ||||||||||||||||||||||||||
72 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 0 | 1 | 5 | 11 | - | - | - | 3,0 | 8,0 |
94 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 7 | 2 | 3 | 6 | 4 | 12 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
147 | 4 | 7 | 6 | 1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 3 | 5 | 7 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | - | - | 5,0 | 8,0 |
151 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | - | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
187 | 1 | 6 | 1 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 8 | 12 | - | - | 4,0 | 6,0 |
250 | 7 | 4 | 7 | 7 | 6 | 3 | 3 | 4 | 7 | 5 | 7 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 9(35) | - | - | 7,0 | 13,0 |
284 | 5 | 1 | 4 | 5 | 7 | 1 | 7 | 7 | 5 | 7 | 2 | 7 | 7 | 3 | 6 | 7 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9(31) | - | - | 6,0 | 13,0 |
Valzer Viennese | ||||||||||||||||||||||||||
72 | 4 | 6 | 6 | 1 | 4 | 5 | 7 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 1 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 8 | 11 | - | - | 6,0 | 14,0 |
94 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 7 | 13 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
147 | 3 | 7 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 9 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
151 | 7 | 3 | 7 | 4 | 3 | 7 | 2 | 2 | 4 | 4 | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 1 | 6 | 2 | 4 | 8 | 11 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
187 | 2 | 5 | 2 | 7 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 7 | 0 | 4 | 6 | 9 | - | - | - | 4,0 | 10,0 |
250 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 7 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 8 | 12 | - | - | 5,0 | 18,0 |
284 | 5 | 2 | 4 | 6 | 7 | 1 | 6 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 | 8 | 10 | - | 7,0 | 20,0 |
Slow Foxtrot | ||||||||||||||||||||||||||
72 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 4 | 7 | 0 | 3 | 6 | 9(27) | - | - | - | 5,0 | 19,0 |
94 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 9 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
147 | 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 6 | 7 | 5 | 4 | 1 | 1 | 7 | 6 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9(18) | - | - | - | 4,0 | 14,0 |
151 | 3 | 2 | 6 | 4 | 4 | 7 | 5 | 1 | 3 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 7 | 10 | - | - | - | - | 2,0 | 11,0 |
187 | 2 | 5 | 1 | 7 | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 | 6 | 5 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | 10 | - | - | - | 3,0 | 13,0 |
250 | 7 | 3 | 7 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 7 | 4 | 7 | 5 | 4 | 7 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 | - | - | 6,0 | 24,0 |
284 | 6 | 1 | 4 | 6 | 7 | 1 | 4 | 7 | 6 | 7 | 2 | 6 | 7 | 3 | 6 | 7 | 6 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 12 | - | 7,0 | 27,0 |
Quick Step | ||||||||||||||||||||||||||
72 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 7 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 2 | 7 | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | 9 | - | - | - | 5,0 | 24,0 |
94 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 6 | 6 | 12 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
147 | 3 | 7 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 6 | 5 | 4 | 6 | 9(17) | - | - | - | - | 2,0 | 16,0 |
151 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 7 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | 3 | 6 | 8 | 11 | - | - | - | 4,0 | 15,0 |
187 | 1 | 3 | 1 | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 9(20) | - | - | - | - | 3,0 | 16,0 |
250 | 7 | 5 | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 | 7 | 3 | 7 | 6 | 4 | 7 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 11(50) | - | 7,0 | 31,0 |
284 | 6 | 2 | 6 | 5 | 7 | 1 | 5 | 7 | 6 | 7 | 2 | 7 | 7 | 4 | 6 | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | 7 | 11(45) | - | 6,0 | 33,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.1.