TROFEO PEGASO 2021
PRATO (PO) - 30.05.2021.Under 15 B2/B1 Danze Standard
Giudici | |
C: E: O: Q: W: X: AI: AK: AO: AP: AV: AW: BA: BD: BH: BI: BJ: |
Simone Antonielli - Francesca Balestri - LADY FRANCESCA Riccardo Bonaretti - Michele Boschi - Marco Ceccarini - Milena Cervelli - Massimiliano Grassi - Francesco Iavarone - Andrea Marcacci - Giuseppe Masciello - Livio Palmirotta - Guido Pellegrini - Gabriella Ricci - Sergio Santini - Marco Tocchini - Odoardo Torsoli - Francesca Viligiardi - |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||||||||
C | E | O | Q | W | X | AI | AK | AO | AP | AV | AW | BA | BD | BH | BI | BJ | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Valzer Lento | |||||||||||||||||||||||||
113 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 2 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 2 | 0 | 2 | 7 | 9 | - | - | 4,0 | 4,0 |
136 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
153 | 6 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 6 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 0 | 3 | 6 | 8 | 12 | - | 5,0 | 5,0 |
188 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 10 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
221 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 1 | 4 | 7 | 13 | - | - | 3,0 | 3,0 |
267 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 | - | 6,0 | 6,0 |
Tango | |||||||||||||||||||||||||
113 | 4 | 4 | 6 | 2 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 0 | 1 | 3 | 6 | 8 | 17 | 6,0 | 10,0 |
136 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 8 | 13 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
153 | 6 | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 1 | 2 | 7 | 7 | 13 | - | 5,0 | 10,0 |
188 | 2 | 5 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 10 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
221 | 5 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 5 | 3 | 5 | 8 | 12 | - | - | 3,0 | 6,0 |
267 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 0 | 3 | 5 | 11 | - | - | 4,0 | 10,0 |
Valzer Viennese | |||||||||||||||||||||||||
113 | 3 | 3 | 6 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 8 | 14 | - | 4,0 | 14,0 |
136 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 11 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
153 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | 1 | 3 | 6 | 12 | - | 5,0 | 15,0 |
188 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
221 | 5 | 4 | 2 | 5 | 1 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 5 | 9 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
267 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 8 | 9 | - | 6,0 | 16,0 |
Slow Foxtrot | |||||||||||||||||||||||||
113 | 3 | 4 | 6 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | - | - | 4,0 | 18,0 |
136 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | 12(16) | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
153 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 8 | 9 | - | 6,0 | 21,0 |
188 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 7 | 12(17) | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
221 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 5 | 8 | 11 | - | - | 3,0 | 12,0 |
267 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 6 | 11 | - | 5,0 | 21,0 |
Quick Step | |||||||||||||||||||||||||
113 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | 12 | - | 5,0 | 23,0 |
136 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | 13(19) | - | - | - | - | 1,0 | 6,0 |
153 | 4 | 4 | 4 | 1 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 10 | - | - | 4,0 | 25,0 |
188 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 13(20) | - | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
221 | 6 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 | 8 | 11 | - | - | 3,0 | 15,0 |
267 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 0 | 1 | 3 | 6 | 8 | 17 | 6,0 | 27,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.1.