TROFEO PEGASO 2021
PRATO (PO) - 30.05.2021.Under 15 C/B3 Danze Standard
Giudici | |
G: K: L: N: P: T: X: AE: AI: AK: AL: AN: AW: BA: BB: BD: BJ: |
Marco Bartolini - Monica Bettarini - Katia Biasci - Luigi Bodini - Bonsignori.Michele - Alessandro Camerotto - Milena Cervelli - Federico Filippone - Massimiliano Grassi - Francesco Iavarone - Riccardo Innocenti - Sandro Liguori - Guido Pellegrini - Gabriella Ricci - Paola Rosi - Sergio Santini - Francesca Viligiardi - |
Votazioni della finale | ||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | ||||||||||||||||||||||
G | K | L | N | P | T | X | AE | AI | AK | AL | AN | AW | BA | BB | BD | BJ | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
Valzer Lento | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 7 | 11 | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
17 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
33 | 6 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 7 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 7 | 10 | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
81 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 8 | 12 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
118 | 4 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 17 | 7,0 | 7,0 |
209 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 6 | 15 | - | - | 5,0 | 5,0 |
240 | 5 | 3 | 6 | 7 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | 15 | - | 6,0 | 6,0 |
Tango | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 11 | - | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
17 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 15 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
33 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 12 | - | - | - | 4,0 | 8,0 |
81 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 | 11 | - | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
118 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 17 | 7,0 | 14,0 |
209 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 6 | 14 | - | - | 5,0 | 10,0 |
240 | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 2 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 2 | 6 | 0 | 2 | 3 | 3 | 7 | 15 | - | 6,0 | 12,0 |
Quick Step | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | 14 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
17 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
33 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 6 | 4 | 1 | 2 | 4 | 12 | - | - | - | 4,0 | 12,0 |
81 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 8 | 11 | - | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
118 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 7,0 | 21,0 |
209 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 2 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 0 | 1 | 2 | 5 | 10 | - | - | 6,0 | 16,0 |
240 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 2 | 5 | 0 | 1 | 3 | 7 | 12 | - | - | 5,0 | 17,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.1.