TROFEO PEGASO 2021
PRATO (PO) - 30.05.2021.Under 15 B2/B1 Danze Latine
Giudici | |
G: K: N: O: P: X: AC: AE: AF: AG: AN: AR: AT: |
Marco Bartolini - Monica Bettarini - Luigi Bodini - Riccardo Bonaretti - Bonsignori.Michele - Milena Cervelli - Cristian Fidanzi - Federico Filippone - Fabio Gabusi - Michael Giuliano - Sandro Liguori - Daniele Monnecchi - Nicola Nelli - |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||||
G | K | N | O | P | X | AC | AE | AF | AG | AN | AR | AT | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | |||||
Samba | |||||||||||||||||||||
123 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 13 | 4,0 | 4,0 | ||
188 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 9(12) | - | - | 1,0 | 1,0 | ||
225 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 9(13) | - | - | 2,0 | 2,0 | ||
267 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 11 | - | 3,0 | 3,0 | ||
Cha Cha Cha | |||||||||||||||||||||
123 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 13 | 4,0 | 8,0 | ||
188 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 9 | - | - | 2,0 | 3,0 | ||
225 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 11 | - | - | 1,0 | 3,0 | ||
267 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 12 | - | 3,0 | 6,0 | ||
Rumba | |||||||||||||||||||||
123 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | 13 | 4,0 | 12,0 | ||
188 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 7 | - | - | 3,0 | 6,0 | ||
225 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 8 | - | - | 2,0 | 5,0 | ||
267 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 9 | - | - | 1,0 | 7,0 | ||
Paso Doble | |||||||||||||||||||||
123 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 13 | 4,0 | 16,0 | ||
188 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | - | - | - | 1,0 | 7,0 | ||
225 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 11 | - | 3,0 | 8,0 | ||
267 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 8 | - | - | 2,0 | 9,0 | ||
Jive | |||||||||||||||||||||
123 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 13 | 4,0 | 20,0 | ||
188 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 9 | - | - | 1,0 | 8,0 | ||
225 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 8(11) | - | - | 2,0 | 10,0 | ||
267 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 8(14) | - | - | 3,0 | 12,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.1.