TROFEO PEGASO 2021
PRATO (PO) - 30.05.2021.Under 15 U Danze Latine
Giudici | |
D: G: I: N: O: T: AA: AC: AE: AF: AG: AI: AR: AT: BA: BD: BH: |
Daniele Badiali - ASD PROGETTO DANZA Marco Bartolini - Franco Bernardini - Luigi Bodini - Riccardo Bonaretti - Alessandro Camerotto - Alessio Di Veronica - Cristian Fidanzi - Federico Filippone - Fabio Gabusi - Michael Giuliano - Massimiliano Grassi - Daniele Monnecchi - Nicola Nelli - Gabriella Ricci - Sergio Santini - Marco Tocchini - |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||||||||
D | G | I | N | O | T | AA | AC | AE | AF | AG | AI | AR | AT | BA | BD | BH | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | |||||
Samba | |||||||||||||||||||||||||
91 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 13 | - | - | 2,0 | 2,0 | ||
93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | - | - | - | 1,0 | 1,0 | ||
134 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 13 | - | 3,0 | 3,0 | ||
225 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 5 | 17 | 4,0 | 4,0 | ||
Cha Cha Cha | |||||||||||||||||||||||||
91 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 14 | - | - | 2,0 | 4,0 | ||
93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | - | - | - | 1,0 | 2,0 | ||
134 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 10 | - | 3,0 | 6,0 | ||
225 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | - | 4,0 | 8,0 | ||
Rumba | |||||||||||||||||||||||||
91 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 15 | - | - | 2,0 | 6,0 | ||
93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | - | - | - | 1,0 | 3,0 | ||
134 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 12 | - | 3,0 | 9,0 | ||
225 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 6 | 17 | 4,0 | 12,0 | ||
Paso Doble | |||||||||||||||||||||||||
91 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 15 | - | - | 2,0 | 8,0 | ||
93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | - | - | - | 1,0 | 4,0 | ||
134 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 14 | - | 3,0 | 12,0 | ||
225 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 17 | 4,0 | 16,0 | ||
Jive | |||||||||||||||||||||||||
91 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 16 | - | - | 2,0 | 10,0 | ||
93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | - | - | - | 1,0 | 5,0 | ||
134 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | - | 3,0 | 15,0 | ||
225 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 17 | 4,0 | 20,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.1.