TROFEO PEGASO 2021
PRATO (PO) - 30.05.2021.Under 15 U Danze Standard
Giudici | |
E: G: L: M: N: O: S: T: W: Z: AB: AN: AP: AV: BB: BD: BI: |
Francesca Balestri - LADY FRANCESCA Marco Bartolini - Katia Biasci - Gianna Boccardi - Luigi Bodini - Riccardo Bonaretti - Michele Calvelli - Alessandro Camerotto - Marco Ceccarini - Mario Dalla Libera - Elisa Fabiani - Sandro Liguori - Giuseppe Masciello - Livio Palmirotta - Paola Rosi - Sergio Santini - Odoardo Torsoli - |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||||||||
E | G | L | M | N | O | S | T | W | Z | AB | AN | AP | AV | BB | BD | BI | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Valzer Lento | |||||||||||||||||||||||||
91 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 14 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
93 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
134 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 17 | 6,0 | 6,0 |
136 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 0 | 1 | 9 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
153 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13 | - | 5,0 | 5,0 |
221 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 7 | 12 | - | - | 4,0 | 4,0 |
Tango | |||||||||||||||||||||||||
91 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 16 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
93 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
134 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | 7 | 8 | 17 | 6,0 | 12,0 |
136 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | 9 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
153 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 | - | 5,0 | 10,0 |
221 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 6 | 11 | - | - | 4,0 | 8,0 |
Valzer Viennese | |||||||||||||||||||||||||
91 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 17 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
134 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 3 | 6 | 12(51) | - | 5,0 | 17,0 |
136 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 11 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
153 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | - | 6,0 | 16,0 |
221 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 8 | 12(49) | - | 4,0 | 12,0 |
Slow Foxtrot | |||||||||||||||||||||||||
91 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 16 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
93 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
134 | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 7 | 10(41) | - | 5,0 | 22,0 |
136 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 10 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
153 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10(45) | - | 6,0 | 22,0 |
221 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 11 | - | - | 4,0 | 16,0 |
Quick Step | |||||||||||||||||||||||||
91 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | - | - | - | - | - | 1,0 | 9,0 |
93 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 17 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
134 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 6 | 11 | - | 5,0 | 27,0 |
136 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 11 | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
153 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | - | 6,0 | 28,0 |
221 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 10 | - | - | 4,0 | 20,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.1.