TROFEO PEGASO 2021
PRATO (PO) - 30.05.2021.Under 21 U Danze Latine
Giudici | |
D: G: I: N: O: T: AA: AC: AE: AF: AG: AI: AR: AT: BA: BD: BH: |
Daniele Badiali - ASD PROGETTO DANZA Marco Bartolini - Franco Bernardini - Luigi Bodini - Riccardo Bonaretti - Alessandro Camerotto - Alessio Di Veronica - Cristian Fidanzi - Federico Filippone - Fabio Gabusi - Michael Giuliano - Massimiliano Grassi - Daniele Monnecchi - Nicola Nelli - Gabriella Ricci - Sergio Santini - Marco Tocchini - |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||||||||
D | G | I | N | O | T | AA | AC | AE | AF | AG | AI | AR | AT | BA | BD | BH | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||||
Samba | |||||||||||||||||||||||||
132 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 | |
161 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 5 | 8 | 17 | 5,0 | 5,0 | |
190 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 0 | 3 | 9 | - | - | 3,0 | 3,0 | |
272 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 | - | 4,0 | 4,0 | |
311 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 14 | - | - | - | 2,0 | 2,0 | |
Cha Cha Cha | |||||||||||||||||||||||||
132 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 | |
161 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 13 | - | 4,0 | 9,0 | |
190 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 9 | - | - | 3,0 | 6,0 | |
272 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 9 | - | 5,0 | 9,0 | |
311 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 16 | - | - | - | 2,0 | 4,0 | |
Rumba | |||||||||||||||||||||||||
132 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 11 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 | |
161 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 11 | - | 4,0 | 13,0 | |
190 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 9 | - | - | 3,0 | 9,0 | |
272 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 9 | - | 5,0 | 14,0 | |
311 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 13 | - | - | - | 2,0 | 6,0 | |
Paso Doble | |||||||||||||||||||||||||
132 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 11 | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 | |
161 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 4 | 13 | - | 4,0 | 17,0 | |
190 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 0 | 2 | 9 | - | - | 3,0 | 12,0 | |
272 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 17 | 5,0 | 19,0 | |
311 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 14 | - | - | - | 2,0 | 8,0 | |
Jive | |||||||||||||||||||||||||
132 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11 | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 | |
161 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 7 | 12 | - | 4,0 | 21,0 | |
190 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 3 | 9 | - | - | 3,0 | 15,0 | |
272 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 17 | 5,0 | 24,0 | |
311 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 14 | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.1.