TROFEO PEGASO 2021
PRATO (PO) - 30.05.2021.Over 35 U Danze Latine
Giudici | |
C: D: G: I: O: T: AA: AC: AE: AF: AG: AI: AR: AT: BA: BD: BH: |
Simone Antonielli - Daniele Badiali - ASD PROGETTO DANZA Marco Bartolini - Franco Bernardini - Riccardo Bonaretti - Alessandro Camerotto - Alessio Di Veronica - Cristian Fidanzi - Federico Filippone - Fabio Gabusi - Michael Giuliano - Massimiliano Grassi - Daniele Monnecchi - Nicola Nelli - Gabriella Ricci - Sergio Santini - Marco Tocchini - |
Report votazioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos. | Coppia Società |
Nr. | Turno | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Totale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | D | G | I | O | T | AA | AC | AE | AF | AG | AI | AR | AT | BA | BD | BH | Sm | C | D | G | I | O | T | AA | AC | AE | AF | AG | AI | AR | AT | BA | BD | BH | Sm | C | D | G | I | O | T | AA | AC | AE | AF | AG | AI | AR | AT | BA | BD | BH | Sm | C | D | G | I | O | T | AA | AC | AE | AF | AG | AI | AR | AT | BA | BD | BH | Sm | C | D | G | I | O | T | AA | AC | AE | AF | AG | AI | AR | AT | BA | BD | BH | Sm | |||||
1. | Biagini ADRIANA / Antonino PRINCIPATO Tip Tap Siena |
41 | F | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,0 | 5.0 |
2. | Daniela PIERATTINI / Gianluca LISARELLI Dance Styele Academy 2.0 |
90 | F | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2,0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3,0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2,0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,0 | 11.0 |
3. | Jessica PRATESI / Christian CARMAGNINI Dance Styele Academy 2.0 |
305 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3,0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2,0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,0 | 14.0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.1.