TROFEO PEGASO 2021
PRATO (PO) - 30.05.2021.Over 16 U Danze Latine
Report Skating | |||||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
34 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 1 |
132 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 15.0 | 3 |
215 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 26.0 | 5 |
238 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 10.0 | 2 |
294 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 35.0 | 7 |
302 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 29.0 | 6 |
311 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 20.0 | 4 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | ||
34 | ||||||||
132 | ||||||||
215 | ||||||||
238 | ||||||||
294 | ||||||||
302 | ||||||||
311 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | ||
34 | ||||||||
132 | ||||||||
215 | ||||||||
238 | ||||||||
294 | ||||||||
302 | ||||||||
311 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.1.