TROFEO PEGASO 2021
PRATO (PO) - 30.05.2021.Under 15 U Danze Standard
Report Skating | |||||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
91 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 9.0 | 2 |
93 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 6.0 | 1 |
134 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 27.0 | 5 |
136 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 15.0 | 3 |
153 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 28.0 | 6 |
221 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 20.0 | 4 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
91 | |||||||
93 | |||||||
134 | |||||||
136 | |||||||
153 | |||||||
221 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
91 | |||||||
93 | |||||||
134 | |||||||
136 | |||||||
153 | |||||||
221 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.1.