TROFEO PEGASO 2021
PRATO (PO) - 30.05.2021.Over 45 C/B3 Danze Standard
Giudici | |
H: J: K: M: N: Q: R: AD: AF: AG: AI: AO: AU: AZ: BC: BD: BG: |
Marco Beltrami - Stefano Bernardini - Monica Bettarini - Gianna Boccardi - Luigi Bodini - Michele Boschi - Manuel Bracci - Massimo Filippi - Fabio Gabusi - Michael Giuliano - Massimiliano Grassi - Andrea Marcacci - Mauro Pacini - Santa Previti - Brunello Santini - Sergio Santini - Carmine Tamburro - |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||||||||
H | J | K | M | N | Q | R | AD | AF | AG | AI | AO | AU | AZ | BC | BD | BG | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Valzer Lento | |||||||||||||||||||||||||
31 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 9(14) | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
46 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 15 | - | 5,0 | 5,0 |
148 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 8 | 13 | - | - | 4,0 | 4,0 |
234 | 1 | 2 | 5 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 7 | 9(11) | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
296 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 12 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
303 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 3 | 5 | 1 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 10 | - | 6,0 | 6,0 |
Tango | |||||||||||||||||||||||||
31 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 8 | 13 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
46 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 13 | - | 5,0 | 10,0 |
148 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 6 | 12 | - | - | 4,0 | 8,0 |
234 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 4 | 6 | 9 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
296 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 12 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
303 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 | - | 6,0 | 12,0 |
Quick Step | |||||||||||||||||||||||||
31 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 12 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
46 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 2 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 0 | 1 | 4 | 6 | 10(39) | - | 5,0 | 15,0 |
148 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 | 15 | - | - | 4,0 | 12,0 |
234 | 1 | 2 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 8 | 10(12) | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
296 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 10(16) | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
303 | 5 | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10(43) | - | 6,0 | 18,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.1.