TROFEO PEGASO 2021
PRATO (PO) - 30.05.2021.Over 16 U Danze Latine
Giudici | |
D: G: I: N: O: T: AA: AC: AE: AF: AG: AI: AR: AT: BA: BD: BH: |
Daniele Badiali - ASD PROGETTO DANZA Marco Bartolini - Franco Bernardini - Luigi Bodini - Riccardo Bonaretti - Alessandro Camerotto - Alessio Di Veronica - Cristian Fidanzi - Federico Filippone - Fabio Gabusi - Michael Giuliano - Massimiliano Grassi - Daniele Monnecchi - Nicola Nelli - Gabriella Ricci - Sergio Santini - Marco Tocchini - |
Votazioni della finale | ||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | ||||||||||||||||||||||
D | G | I | N | O | T | AA | AC | AE | AF | AG | AI | AR | AT | BA | BD | BH | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
Samba | ||||||||||||||||||||||||||
34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 14 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
132 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 10 | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
215 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 15 | - | 6,0 | 6,0 |
238 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 8 | 15 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
294 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 1 | 7 | 5 | 3 | 7 | 2 | 7 | 7 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 17 | 7,0 | 7,0 |
302 | 3 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | - | - | 5,0 | 5,0 |
311 | 6 | 2 | 5 | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 | 4 | 12 | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
Cha Cha Cha | ||||||||||||||||||||||||||
34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 15 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
132 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 5 | 4 | 6 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 10 | - | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
215 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 11 | - | - | 5,0 | 11,0 |
238 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 8 | 13 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
294 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 2 | 7 | 5 | 3 | 7 | 2 | 7 | 7 | 0 | 2 | 3 | 3 | 5 | 7 | 17 | 7,0 | 14,0 |
302 | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 | 3 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 13 | - | 6,0 | 11,0 |
311 | 6 | 2 | 5 | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 6 | 12 | - | - | - | 4,0 | 8,0 |
Rumba | ||||||||||||||||||||||||||
34 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
132 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 7 | 5 | 3 | 6 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 10 | - | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
215 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 2 | 7 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 10 | - | - | 5,0 | 16,0 |
238 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 | 15 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
294 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 2 | 7 | 5 | 3 | 7 | 3 | 7 | 7 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | 6 | 17 | 7,0 | 21,0 |
302 | 3 | 6 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 13 | - | 6,0 | 17,0 |
311 | 6 | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 11 | - | - | - | 4,0 | 12,0 |
Paso Doble | ||||||||||||||||||||||||||
34 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
132 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 5 | 10 | - | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
215 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 7 | 5 | 4 | 5 | 2 | 7 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 | 10 | - | - | 5,0 | 21,0 |
238 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 7 | 14 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
294 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 3 | 7 | 6 | 3 | 7 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 6 | 17 | 7,0 | 28,0 |
302 | 2 | 6 | 7 | 5 | 2 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | 15 | - | 6,0 | 23,0 |
311 | 6 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | 12 | - | - | - | 4,0 | 16,0 |
Jive | ||||||||||||||||||||||||||
34 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
132 | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 10 | - | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
215 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 4 | 4 | 5 | 2 | 6 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 | 12 | - | - | 5,0 | 26,0 |
238 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 7 | 14 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
294 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 3 | 1 | 7 | 6 | 3 | 7 | 3 | 7 | 7 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 7 | 17 | 7,0 | 35,0 |
302 | 3 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 12 | - | 6,0 | 29,0 |
311 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 3 | 4 | 11 | - | - | - | 4,0 | 20,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.1.