TROFEO PEGASO 2021
PRATO (PO) - 30.05.2021.Over 35 B2/B1 Danze Latine
Giudici | |
C: D: I: L: Q: AA: AB: AI: AV: BA: BD: BG: BJ: |
Simone Antonielli - Daniele Badiali - ASD PROGETTO DANZA Franco Bernardini - Katia Biasci - Michele Boschi - Alessio Di Veronica - Elisa Fabiani - Massimiliano Grassi - Livio Palmirotta - Gabriella Ricci - Sergio Santini - Carmine Tamburro - Francesca Viligiardi - |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||||
C | D | I | L | Q | AA | AB | AI | AV | BA | BD | BG | BJ | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | |||||
Samba | |||||||||||||||||||||
90 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 13 | - | 3,0 | 3,0 | ||
166 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 10 | - | - | 2,0 | 2,0 | ||
180 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | - | - | - | 1,0 | 1,0 | ||
305 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4,0 | 4,0 | ||
Cha Cha Cha | |||||||||||||||||||||
90 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 10 | - | 3,0 | 6,0 | ||
166 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 12 | - | - | 2,0 | 4,0 | ||
180 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | - | - | - | 1,0 | 2,0 | ||
305 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 13 | 4,0 | 8,0 | ||
Rumba | |||||||||||||||||||||
90 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 13 | 4,0 | 10,0 | ||
166 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 11 | - | - | 2,0 | 6,0 | ||
180 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | - | - | - | 1,0 | 3,0 | ||
305 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | - | 3,0 | 11,0 | ||
Paso Doble | |||||||||||||||||||||
90 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 8 | - | 3,0 | 13,0 | ||
166 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 12 | - | - | 2,0 | 8,0 | ||
180 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | - | - | - | 1,0 | 4,0 | ||
305 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 13 | 4,0 | 15,0 | ||
Jive | |||||||||||||||||||||
90 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 | 13 | 4,0 | 17,0 | ||
166 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 9 | - | - | 2,0 | 10,0 | ||
180 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | - | - | - | 1,0 | 5,0 | ||
305 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 9 | - | 3,0 | 18,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.1.