TROFEO PEGASO 2021
PRATO (PO) - 30.05.2021.Under 21 U Danze Latine
Report Skating | |||||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
132 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 1 |
161 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 21.0 | 4 |
190 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 15.0 | 3 |
272 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 24.0 | 5 |
311 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 10.0 | 2 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||
132 | ||||||
161 | ||||||
190 | ||||||
272 | ||||||
311 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||
132 | ||||||
161 | ||||||
190 | ||||||
272 | ||||||
311 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.1.