TROFEO PEGASO 2021
PRATO (PO) - 30.05.2021.Over 45 U Danze Standard
Report Skating | |||||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
124 | 6.0 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 27.0 | 6 |
129 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 25.0 | 5 |
154 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 23.0 | 4 |
156 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 14.0 | 3 |
181 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 9.0 | 2 |
295 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 35.0 | 7 |
322 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 7.0 | 1 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | ||
124 | ||||||||
129 | ||||||||
154 | ||||||||
156 | ||||||||
181 | ||||||||
295 | ||||||||
322 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | ||
124 | ||||||||
129 | ||||||||
154 | ||||||||
156 | ||||||||
181 | ||||||||
295 | ||||||||
322 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.1.