TROFEO PEGASO 2021
PRATO (PO) - 30.05.2021.Under 15 C/B3 Danze Standard
Report Skating | |||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||
1 | 2 | 3 | |||
5 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 8.0 | 3 |
17 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1 |
33 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 12.0 | 4 |
81 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 7.0 | 2 |
118 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 21.0 | 7 |
209 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 16.0 | 5 |
240 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 17.0 | 6 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | ||
5 | ||||||||
17 | ||||||||
33 | ||||||||
81 | ||||||||
118 | ||||||||
209 | ||||||||
240 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | ||
5 | ||||||||
17 | ||||||||
33 | ||||||||
81 | ||||||||
118 | ||||||||
209 | ||||||||
240 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.1.