TROFEO PEGASO 2021
PRATO (PO) - 30.05.2021.Under 21 U Danze Standard
Giudici | |
C: G: N: P: Q: W: AE: AG: AI: AK: AL: AO: AW: BA: BB: BH: BJ: |
Simone Antonielli - Marco Bartolini - Luigi Bodini - Bonsignori.Michele - Michele Boschi - Marco Ceccarini - Federico Filippone - Michael Giuliano - Massimiliano Grassi - Francesco Iavarone - Riccardo Innocenti - Andrea Marcacci - Guido Pellegrini - Gabriella Ricci - Paola Rosi - Marco Tocchini - Francesca Viligiardi - |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||||||||
C | G | N | P | Q | W | AE | AG | AI | AK | AL | AO | AW | BA | BB | BH | BJ | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Valzer Lento | |||||||||||||||||||||||||
68 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 13 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
80 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 1 | 5 | 6 | 1 | 6 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 14 | - | 5,0 | 5,0 |
200 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 | 16 | - | 4,0 | 4,0 |
201 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 15 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
290 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 17 | 6,0 | 6,0 |
298 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 6 | 12 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
Tango | |||||||||||||||||||||||||
68 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 13 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
80 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 6 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 9 | - | - | 4,0 | 9,0 |
200 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 16 | - | 5,0 | 9,0 |
201 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 15 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
290 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 17 | 6,0 | 12,0 |
298 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 11 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
Valzer Viennese | |||||||||||||||||||||||||
68 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 13 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
80 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 9 | - | - | 4,0 | 13,0 |
200 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 14 | - | 5,0 | 14,0 |
201 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 6 | 14 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
290 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 17 | 6,0 | 18,0 |
298 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 11 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
Slow Foxtrot | |||||||||||||||||||||||||
68 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | 15 | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
80 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 10 | - | - | 4,0 | 17,0 |
200 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 8 | 17 | - | 5,0 | 19,0 |
201 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 5 | 12 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
290 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 6,0 | 24,0 |
298 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 10 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
Quick Step | |||||||||||||||||||||||||
68 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 13 | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
80 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 1 | 6 | 4 | 1 | 6 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 6 | 12 | - | - | 4,0 | 21,0 |
200 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | - | 5,0 | 24,0 |
201 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 16 | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
290 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 6,0 | 30,0 |
298 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 6 | 11 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.1.