TROFEO PEGASO 2021
PRATO (PO) - 30.05.2021.Over 35 U Danze Latine
Giudici | |
C: D: G: I: O: T: AA: AC: AE: AF: AG: AI: AR: AT: BA: BD: BH: |
Simone Antonielli - Daniele Badiali - ASD PROGETTO DANZA Marco Bartolini - Franco Bernardini - Riccardo Bonaretti - Alessandro Camerotto - Alessio Di Veronica - Cristian Fidanzi - Federico Filippone - Fabio Gabusi - Michael Giuliano - Massimiliano Grassi - Daniele Monnecchi - Nicola Nelli - Gabriella Ricci - Sergio Santini - Marco Tocchini - |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||||||||
C | D | G | I | O | T | AA | AC | AE | AF | AG | AI | AR | AT | BA | BD | BH | 1. | 1.-2. | 1.-3. | ||||||
Samba | |||||||||||||||||||||||||
41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | - | - | 1,0 | 1,0 | |||
90 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 11 | - | 2,0 | 2,0 | |||
305 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 6 | 17 | 3,0 | 3,0 | |||
Cha Cha Cha | |||||||||||||||||||||||||
41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | - | - | 1,0 | 2,0 | |||
90 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 8 | 17 | 3,0 | 5,0 | |||
305 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 9 | - | 2,0 | 5,0 | |||
Rumba | |||||||||||||||||||||||||
41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | - | - | 1,0 | 3,0 | |||
90 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 10 | - | 2,0 | 7,0 | |||
305 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 7 | 17 | 3,0 | 8,0 | |||
Paso Doble | |||||||||||||||||||||||||
41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | - | - | 1,0 | 4,0 | |||
90 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 17 | - | 2,0 | 9,0 | |||
305 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 3,0 | 11,0 | |||
Jive | |||||||||||||||||||||||||
41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | - | - | 1,0 | 5,0 | |||
90 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 11 | - | 2,0 | 11,0 | |||
305 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 17 | 3,0 | 14,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.1.