TROFEO PEGASO 2021
PRATO (PO) - 30.05.2021.Over 70 U Danze Standard
Report Skating | |||||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
72 | 5.0 | 3.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 24.0 | 5 |
94 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 1 |
147 | 3.0 | 5.0 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 16.0 | 3 |
151 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 15.0 | 2 |
187 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 16.0 | 4 |
250 | 6.0 | 7.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 31.0 | 6 |
284 | 7.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 33.0 | 7 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | ||
72 | ||||||||
94 | ||||||||
147 | 3(7) | 3 | ||||||
151 | ||||||||
187 | 3(8) | 4 | ||||||
250 | ||||||||
284 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | ||
72 | ||||||||
94 | ||||||||
147 | ||||||||
151 | ||||||||
187 | ||||||||
250 | ||||||||
284 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.1.