TROFEO PEGASO 2021
PRATO (PO) - 30.05.2021.Under 15 B2/B1 Danze Latine
Report Skating | |||||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
123 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 20.0 | 4 |
188 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 8.0 | 1 |
225 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 10.0 | 2 |
267 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 12.0 | 3 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | ||
123 | |||||
188 | |||||
225 | |||||
267 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | ||
123 | |||||
188 | |||||
225 | |||||
267 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.1.