TROFEO PEGASO 2021
PRATO (PO) - 30.05.2021.Over 35 B2/B1 Danze Standard
Report Skating | |||||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
166 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 30.0 | 6 |
180 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 17.0 | 3 |
243 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 9.0 | 2 |
257 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 1 |
317 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 18.0 | 4 |
318 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 25.0 | 5 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
166 | |||||||
180 | |||||||
243 | |||||||
257 | |||||||
317 | |||||||
318 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
166 | |||||||
180 | |||||||
243 | |||||||
257 | |||||||
317 | |||||||
318 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.1.