TROFEO PEGASO 2021
PRATO (PO) - 30.05.2021.Over 55 B2/B1 Danze Standard
| Report Skating | |||||||
| Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 38 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 21.0 | 3 |
| 65 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 1 |
| 173 | 3.0 | 5.0 | 7.0 | 6.0 | 4.0 | 25.0 | 6 |
| 242 | 6.0 | 3.0 | 5.0 | 3.0 | 6.0 | 23.0 | 5 |
| 244 | 5.0 | 6.0 | 3.0 | 5.0 | 3.0 | 22.0 | 4 |
| 253 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 34.0 | 7 |
| 315 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 10.0 | 2 |
| Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | ||
| 38 | ||||||||
| 65 | ||||||||
| 173 | ||||||||
| 242 | ||||||||
| 244 | ||||||||
| 253 | ||||||||
| 315 | ||||||||
| Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | ||
| 38 | ||||||||
| 65 | ||||||||
| 173 | ||||||||
| 242 | ||||||||
| 244 | ||||||||
| 253 | ||||||||
| 315 | ||||||||
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.1.